Caractéristiques des moteurs JAC
Assistance technique professionnelle et solutions OEM dans le monde entier
| Modèle de moteur | Carburant | Cyl. | Véhicules compatibles |
|---|---|---|---|
| HFC4GA3-3D (2.0L) | essence | 4 cyl. | JAC Refine M3/M4, véhicules utilitaires Sunray (Xingrui) (China V / VI) |
| HFC4GA3-4D (2.0L) | essence | 4 cyl. | JAC Refine M5, Refine L6 MAX (China V / VI) |
| HFC4GA3-4C (2.0L) | essence | 4 cyl. | JAC Refine M5, version initiale (China IV) |
| HFC4GA3-C (2.0L) | essence | 4 cyl. | Refine Shuttle, premiers Sunray (China IV) |
| HFC4GA3-D (2.0L) | essence | 4 cyl. | Refine M3, version initiale (China IV / V) |
| HFC4GA3-1C (2.0T) | essence | 4 cyl. | Refine Xianghe modèle 2007 (China III / IV) |
| HFC4GA1-2D (2.4L) | essence | 4 cyl. | Refine M5, pick-up Shuailing T6 (China V) |
| HFC4GA1-C (2.4L) | essence | 4 cyl. | Zhengtu 2014, premiers modèles Refine (China IV) |
| HFC4GA1-B (2.4L) | essence | 4 cyl. | Refine de première génération, JAC Binyue (China III) |
| HFC4GA2-3D (1.8T) | essence | 4 cyl. | Refine S5, Heyue RS (China V) |
| HFC4GA3-3D (1.5T) | essence | 4 cyl. | Refine S7, Jiayue X7, Sehol QX (China V / VI) |
| HFC4GA3-4D (1.5TGDI) | essence | 4 cyl. | Jiayue A5, Sehol A5, Jiayue X4 (China VI) |
| HFC4GA5.C (1.8L) | essence | 4 cyl. | JAC Binyue, Heyue (China IV) |
| HFC4GA4.C (2.0L) | essence | 4 cyl. | JAC Binyue, version tardive (China IV) |
| HFC4GA3.1D | essence | 4 cyl. | Refine S5/M5 2013–2016, versions turbo (China IV / V) |
| HFC4GA5.1D | essence | 4 cyl. | Refine S5 1.8T MT 2013–2014 (China IV) |
| HFC4GB1.3C | essence | 4 cyl. | JAC Tongyue, Tongyue RS (China IV) |
| HFC4GB1.3D | essence | 4 cyl. | Tongyue RS 2014 (China V) |
| HFC4GB2.3C | essence | 4 cyl. | Heyue, Heyue RS (China IV) |
| HFC4GB2.3D | essence | 4 cyl. | Refine S3 2014–2016, Heyue A30 (China V) |
| HFC4GB2.3E | essence | 4 cyl. | Refine M3, Jiayue A5 d’entrée de gamme, camion léger (China VI) |
| HFC4GB3-3D | essence | 4 cyl. | Refine M3 1.6L, camion léger Kaida (China V) |
| HFC4GB3-3E | essence | 4 cyl. | Refine M3 1.6L, Kaida X5/X6 (China VI) |
| HFC4GC1.6D | essence | 4 cyl. | Refine S7 / Refine S5 Gen2 (China V → VI) |
| HFC4GC1-6D | essence | 4 cyl. | Refine M4 2020–aujourd’hui (China VI-b) |
| HFC4GC1.6E | essence | 4 cyl. | Sehol QX, X7, X8, Yao (China VI-b) |
| HFC4DB2-2E | diesel | 4 cyl. | Refine M4/M5 diesel 2020–aujourd’hui (China VI-b) |
| HFC4DB3-2E | diesel | 4 cyl. | Sunray marchandises et passagers 2020–aujourd’hui (China VI-b) |
| HFC4DB3-2E5 | diesel | 4 cyl. | Junling V5/V7, Shuailing S3 (China VI-b) |
| HFC4DA1-2D | diesel | 4 cyl. | Shuailing T6/T8, Junling V5/V6, Kangling J3/J5 (China V) |
| HFC4DA1-2C | diesel | 4 cyl. | Shuailing Q3/K340, Sunray transport de marchandises (China IV) |
| HFC4DE3-2E9 | diesel | 4 cyl. | Shuailing H, Junling A8, Q6 (China VI-b) |
| HFC4DE2-2E | diesel | 4 cyl. | série Sunray 6 (China VI-b) |
| HFC4DE3-2E5 | diesel | 4 cyl. | Kaida X7 (China VI-b) |
| HFC4DB1-2C | diesel | – | Refine | JAC Sunray | JAC Ruiling pick-up (2012–2018) |
| HFC4DB1-2D | diesel | – | Refine M4 | JAC Refine M5 | JAC Sunray Series 4 | JAC Shuailing/Junling Light Truck (2017–2020) |
| HFC4DB2-1D1 | diesel | – | Shuailing T6 | JAC Shuailing T8 (2018–2022) |
| HFC4DE1-4D | diesel | – | Shuailing Q6 | JAC Junling V6 | JAC Sunray | JAC Hunter pick-up (2016–2021) |
| HFC4GA1-2C | essence | – | Refine 2.4L |
| HFC4GA3-1B | essence | – | Refine S5 | Refine M5 | Refine Xianghe/Hechang (2011–2017) |
| HFC4GA3-B | essence | – | Refine | JAC Rein (2008–2012) |
| HFC4GB1.C | essence | – | Tongyue | JAC Heyue A13 | JAC Heyue A13 Cross (2010–2016) |
| HFC4GB2.4D | essence | – | Refine S4 | JAC Refine R3 (2018–2021) |
| HFC4GB2.4E | essence | – | Jiayue A5 | Sehol A5 | Sehol X4 | JAC J7 | Moskvich 6 |
| HFC4GB2.C | essence | – | Heyue | JAC Refine S3 | JAC Refine M2 (2010–2017) |
| HFC4GB3-2E | essence | – | Kaida X5, mini-camion (2020–) |
| JL493ZLQ6 | diesel | 4 cyl. | Shuailing | Junling | Kangling | Weiling | JAC T6 | JAC T8 (2020–aujourd’hui) |
Partager :