Caractéristiques des moteurs Roewe
Assistance technique professionnelle et solutions OEM dans le monde entier
| Modèle de moteur | Carburant | Cyl. | Véhicules compatibles |
|---|---|---|---|
| 10E4E (China V) | essence | 4 cyl. | Roewe i6 (2017, 1.0T), MG 6 (2017, 1.0T), MG ZS (2017–2018, 1.0T) |
| 10E4E (China VI-A) | essence | 4 cyl. | Roewe i6 (2019, 1.0T), MG 6 (2019, 1.0T), MG ZS (2019–2020, 1.0T) |
| 10E4E (China VI-B) | essence | 4 cyl. | MG ZS (2020–aujourd’hui, 1.0T), Roewe i5 (2020–aujourd’hui, 1.0T), MG 5 (2020–aujourd’hui, 1.0T) |
| 10E4E (hybride) | essence | 4 cyl. | Roewe ei6 PHEV (2017–2020), MG eHS PHEV (2019–2020) |
| 15C4E (puissance réduite, 127 kW) | essence | 4 cyl. | MG5 300TGI DCT (2021), Roewe i5 1.5T (2020–2022) |
| 15C4E (haute puissance, 133 kW) | essence | 4 cyl. | Roewe RX5 330TGI (2020–2024), MG 6 1.5T (2020–2024), MG5 Scorpio (2022) |
| 15C4E (China VI-b + RDE) | essence | 4 cyl. | Roewe RX5 Gen3 (2022–2025), Roewe i6 MAX (2021–2025), Maxus G50 PLUS 1.5T (2024) |
| 15E4E (China V) | essence | 4 cyl. | Roewe RX5 (2016–2017), MG GS (2015–2017), Roewe i6 (2017) |
| 15E4E (China VI-A) | essence | 4 cyl. | Roewe RX5 (2018–2019), MG HS (2018–2019), Roewe i5 (2019) |
| 15E4E (China VI-B) | essence | 4 cyl. | Roewe RX5 PLUS (2020–aujourd’hui), MG5 (2020–aujourd’hui), Roewe i6 MAX (2020–aujourd’hui) |
| 15E4E (hybride) | essence | 4 cyl. | Roewe RX5 ePLUS (2020–aujourd’hui), MG eHS (2020–aujourd’hui) |
| 15FCD (China VI-b) | essence | 4 cyl. | Roewe i5 (2023–2024, 1.5L), MG5 (2023, 1.5L), MG ZS (2023, 1.5L) |
| 15FCD (China VI-b + RDE) | essence | 4 cyl. | Roewe i5 (2025–2026, 1.5L), MG5 (2024–2026, 1.5L), MG ZS (2024, 1.5L) |
| 15FCD (puissance réduite, 90 kW) | essence | 4 cyl. | Roewe i5 MT (2023, 1.5L) |
| 15S4C (China IV) | essence | 4 cyl. | Roewe 350, MG3 (premières versions) (2010–2015) DVVT |
| 15S4C (China V) | essence | 4 cyl. | Roewe 360, MG5, MG GT (2015–2019), DVVT optimisé |
| 15S4C (China VI) | essence | 4 cyl. | Roewe i5, Roewe 360 PLUS, MG ZS, MG5 (2019–aujourd’hui) DVVT + GPF |
| 15S4C (hybride) | essence | 4 cyl. | Roewe ei5, hybride léger 48V (2021–aujourd’hui) |
| 15S4C (utilitaire) | essence | 4 cyl. | Maxus G10, version d’entrée de gamme (2018–2022) |
| 15S4G (China IV) | essence | 4 cyl. | MG GT (2014–2015), Zotye T600 (2014–2015) |
| 15S4G (China V) | essence | 4 cyl. | MG GT (2016–2018), Zotye T600 (2016–2018), T600 Coupe (2017–2018) |
| 15S4G (China VI) | essence | 4 cyl. | MG GT (2019–2020), Zotye T600 (2019–2020) |
| 15S4G (version spéciale) | essence | 4 cyl. | Roewe 350 Sport, MG5 Sport (2015–2016) |
| 15S4G ROEWE 350 | essence | 4 cyl. | 350 | Roewe 550 | MG5 | MG GT (2012–2019) |
| 15S4U (China IV) | essence | 4 cyl. | Roewe 350, MG3, MG5 (2010–2013) |
| 15S4U (China V) | essence | 4 cyl. | Roewe 350, MG3, MG5, Roewe E550 PHEV (2014–2016, moteur auxiliaire) |
| 15S4U ROEWE 350 | essence | 4 cyl. | 350 | MG3 (2010–2018) |
| 16S4C (China V) | essence | 4 cyl. | Roewe RX3, Roewe i6 (2017–2019) |
| 16S4C (China VI) | essence | 4 cyl. | Roewe RX3 Pro (2021–aujourd’hui), Roewe i6 MAX (2020–aujourd’hui) |
| 18K4C (China IV) | essence | 4 cyl. | Roewe 750, MG7, Roewe 550 (1.8L NA) |
| 18K4C (China V) | essence | 4 cyl. | Roewe 550, MG6, Dongfeng Jingyi (1.8L NA) |
| 18K4C (China VI) | essence | 4 cyl. | MG6, Huatai Santa Fe, Roewe i6 (1.8L NA) |
| 18K4C (puissance réduite) | essence | 4 cyl. | Dongfeng Fengshen S30, Huatai Boliger (1.8L NA) |
| 18K4G (China IV) | essence | 4 cyl. | Roewe 750, MG7, Roewe 550 (1.8T) |
| 18K4G (China V) | essence | 4 cyl. | Roewe 550, Roewe W5, MG6 (1.8T) |
| 18K4G (China VI) | essence | 4 cyl. | Roewe i6, MG6, Huatai Santa Fe (1.8T) |
| 18K4G (puissance réduite) | essence | 4 cyl. | Dongfeng Fengshen S30, Huatai Boliger (1.8T) |
| 20L4E (China V) | essence | 4 cyl. | Roewe RX8, Maxus G10, MG HS 2.0T, Buick LaCrosse (2016–2017) |
| 20L4E (China VI-A) | essence | 4 cyl. | Roewe RX8, Maxus G20, Maxus D90, MG HS 2.0T |
| 20L4E (China VI-B) | essence | 4 cyl. | Roewe Whale, Maxus G20 PLUS, Maxus D90 Pro, Roewe RX8 PRO |
| 20L4E (puissance réduite) | essence | 4 cyl. | Maxus T60 essence, Maxus D90 puissance réduite |
| Maxus V80 2.0T | diesel | – | MAXUS New Journey V80 | V80 Pro | Living House V80 (2020–aujourd’hui) |
| Maxus V80 2.5L | diesel | – | MAXUS V80 (Aoyuntong/Shanglv/Shangjie/Zunjie/Jingying) (2011–2019) |
| VM39C | diesel | 4 cyl. | LDV Maxus Minibus/Bus (2005–2009) |
Partager :