Caractéristiques des moteurs Geely
Assistance technique professionnelle et solutions OEM dans le monde entier
| Modèle de moteur | Carburant | Cyl. | Véhicules compatibles |
|---|---|---|---|
| JL3G10 | essence | 4 cyl. | GX2, Panda, Free Cruiser | China IV–V |
| JL3G10A | essence | 4 cyl. | GX2, Panda, Free Cruiser | China IV–V |
| JL4G15CVVT (Delphi) | essence | 4 cyl. | Vision, Emgrand, Haijing, Global Eagle | China IV–V |
| JL4G15CVVT (UE) | essence | 4 cyl. | Vision, Emgrand, Haijing, Global Eagle | China IV–V |
| JL4G18 CVVT (Delphi) | essence | 4 cyl. | EC7 | China IV–V |
| JL4G18 CVVT (UE) | essence | 4 cyl. | EC7, EC7-RV, GX7, Vision, Emgrand EC8 | China IV–V |
| JLB-4G14TB (China V) | essence | 4 cyl. | Emgrand GL/GS/L, Binyue, Vision X6 |
| JLB-4G14TB (China VI) | essence | 4 cyl. | Emgrand GL/GS/L, Binyue, Vision X6 |
| JLD4G20 (Delphi) | essence | 4 cyl. | Boyue 2.0L, EX7, EC8, GX7, SX7 | China IV–V |
| JLD4G20 (UE) | essence | 4 cyl. | Boyue 2.0L, EX7, EC8, GX7, SX7 | China IV–V |
| JLD4G24 (Delphi) | essence | 4 cyl. | Boyue 2.4L, EX7, EC8, GX7, SX7 | China IV–V |
| JLD4G24 (UE) | essence | 4 cyl. | Boyue 2.4L, EX7, EC8, GX7, SX7 | China IV–V |
| JLE-4G18TDB | essence | 4 cyl. | Boyue | China V |
| JLF-3G10TDB | essence | 4 cyl. | Binrui, Binyue | China V |
| JLH3G15TD | essence | 4 cyl. | Xingyue, Boyue L, Xingrui, Borui PHEV | China V–VI-B |
| JLH-4G20TD | essence | 4 cyl. | Xingrui 2.0T, Xingyue 2.0T | China V |
| JLH-4G20TDB | essence | 4 cyl. | Xingyue S, Xingrui L, 03+, 05+ | China VI-B |
| JLY4G15 DVVT (Delphi) | essence | 4 cyl. | EC7, EC7-RV, GX7, Vision, Emgrand EC8 | China IV–V |
| JLY4G15 DVVT (UE) | essence | 4 cyl. | EC7, EC7-RV, GX7, Vision, Emgrand EC8 | China IV–V |
| JLY4G18 DVVT (Delphi) | essence | 4 cyl. | EC7, EC7-RV, GX7, Vision, Emgrand EC8 | China IV–V |
| JLY4G18 DVVT (UE) | essence | 4 cyl. | EC7, EC7-RV, GX7, Vision, Emgrand EC8 | China IV–V |
| MR479Q (1.3L) | essence | 4 cyl. | Haoqing, King Kong, Beauty Leopard, Free Cruiser, Panda | China II–IV |
| MR479QA (Delphi) | essence | 4 cyl. | Haoqing, King Kong, Beauty Leopard, Free Cruiser, Panda | China III–IV |
| MR479QA (UE) 1.5L | essence | 4 cyl. | Haoqing, King Kong, Beauty Leopard, Free Cruiser, Panda | China III–IV |
| MR479QN | essence | 4 cyl. | King Kong, Golden Eagle, Global Eagle | China IV–V |
| B4204T30 | essence | – | 01 | LYNK & CO 02 (2017–aujourd’hui) |
| BHE15-EFZ | essence | – | Binray COOL | Geely Binyue COOL | Geely Boyue L | Lynk & Co 03 | Lynk & Co 06 (2021–aujourd’hui) |
Partager :