Especificações dos motores Geely
Suporte técnico profissional e soluções OEM para todo o mundo
| Modelo do motor | Combustível | Cil. | Aplicações em veículos |
|---|---|---|---|
| JL3G10 | gasolina | 4 cil. | GX2, Panda, Free Cruiser | China IV–V |
| JL3G10A | gasolina | 4 cil. | GX2, Panda, Free Cruiser | China IV–V |
| JL4G15CVVT (Delphi) | gasolina | 4 cil. | Vision, Emgrand, Haijing, Global Eagle | China IV–V |
| JL4G15CVVT (UE) | gasolina | 4 cil. | Vision, Emgrand, Haijing, Global Eagle | China IV–V |
| JL4G18 CVVT (Delphi) | gasolina | 4 cil. | EC7 | China IV–V |
| JL4G18 CVVT (UE) | gasolina | 4 cil. | EC7, EC7-RV, GX7, Vision, Emgrand EC8 | China IV–V |
| JLB-4G14TB (China V) | gasolina | 4 cil. | Emgrand GL/GS/L, Binyue, Vision X6 |
| JLB-4G14TB (China VI) | gasolina | 4 cil. | Emgrand GL/GS/L, Binyue, Vision X6 |
| JLD4G20 (Delphi) | gasolina | 4 cil. | Boyue 2.0L, EX7, EC8, GX7, SX7 | China IV–V |
| JLD4G20 (UE) | gasolina | 4 cil. | Boyue 2.0L, EX7, EC8, GX7, SX7 | China IV–V |
| JLD4G24 (Delphi) | gasolina | 4 cil. | Boyue 2.4L, EX7, EC8, GX7, SX7 | China IV–V |
| JLD4G24 (UE) | gasolina | 4 cil. | Boyue 2.4L, EX7, EC8, GX7, SX7 | China IV–V |
| JLE-4G18TDB | gasolina | 4 cil. | Boyue | China V |
| JLF-3G10TDB | gasolina | 4 cil. | Binrui, Binyue | China V |
| JLH3G15TD | gasolina | 4 cil. | Xingyue, Boyue L, Xingrui, Borui PHEV | China V–VI-B |
| JLH-4G20TD | gasolina | 4 cil. | Xingrui 2.0T, Xingyue 2.0T | China V |
| JLH-4G20TDB | gasolina | 4 cil. | Xingyue S, Xingrui L, 03+, 05+ | China VI-B |
| JLY4G15 DVVT (Delphi) | gasolina | 4 cil. | EC7, EC7-RV, GX7, Vision, Emgrand EC8 | China IV–V |
| JLY4G15 DVVT (UE) | gasolina | 4 cil. | EC7, EC7-RV, GX7, Vision, Emgrand EC8 | China IV–V |
| JLY4G18 DVVT (Delphi) | gasolina | 4 cil. | EC7, EC7-RV, GX7, Vision, Emgrand EC8 | China IV–V |
| JLY4G18 DVVT (UE) | gasolina | 4 cil. | EC7, EC7-RV, GX7, Vision, Emgrand EC8 | China IV–V |
| MR479Q (1.3L) | gasolina | 4 cil. | Haoqing, King Kong, Beauty Leopard, Free Cruiser, Panda | China II–IV |
| MR479QA (Delphi) | gasolina | 4 cil. | Haoqing, King Kong, Beauty Leopard, Free Cruiser, Panda | China III–IV |
| MR479QA (UE) 1.5L | gasolina | 4 cil. | Haoqing, King Kong, Beauty Leopard, Free Cruiser, Panda | China III–IV |
| MR479QN | gasolina | 4 cil. | King Kong, Golden Eagle, Global Eagle | China IV–V |
| B4204T30 | gasolina | – | 01 | LYNK & CO 02 (2017–atual) |
| BHE15-EFZ | gasolina | – | Binray COOL | Geely Binyue COOL | Geely Boyue L | Lynk & Co 03 | Lynk & Co 06 (2021–atual) |
Compartilhar: