Especificações dos motores JAC
Suporte técnico profissional e soluções OEM para todo o mundo
| Modelo do motor | Combustível | Cil. | Aplicações em veículos |
|---|---|---|---|
| HFC4GA3-3D (2.0L) | gasolina | 4 cil. | JAC Refine M3/M4, veículos comerciais Sunray (Xingrui) (China V / VI) |
| HFC4GA3-4D (2.0L) | gasolina | 4 cil. | JAC Refine M5, Refine L6 MAX (China V / VI) |
| HFC4GA3-4C (2.0L) | gasolina | 4 cil. | JAC Refine M5, versão inicial (China IV) |
| HFC4GA3-C (2.0L) | gasolina | 4 cil. | Refine Shuttle, primeiros Sunray (China IV) |
| HFC4GA3-D (2.0L) | gasolina | 4 cil. | Refine M3, versão inicial (China IV / V) |
| HFC4GA3-1C (2.0T) | gasolina | 4 cil. | Refine Xianghe modelo 2007 (China III / IV) |
| HFC4GA1-2D (2.4L) | gasolina | 4 cil. | Refine M5, picape Shuailing T6 (China V) |
| HFC4GA1-C (2.4L) | gasolina | 4 cil. | Zhengtu 2014, primeiros modelos Refine (China IV) |
| HFC4GA1-B (2.4L) | gasolina | 4 cil. | Refine de primeira geração, JAC Binyue (China III) |
| HFC4GA2-3D (1.8T) | gasolina | 4 cil. | Refine S5, Heyue RS (China V) |
| HFC4GA3-3D (1.5T) | gasolina | 4 cil. | Refine S7, Jiayue X7, Sehol QX (China V / VI) |
| HFC4GA3-4D (1.5TGDI) | gasolina | 4 cil. | Jiayue A5, Sehol A5, Jiayue X4 (China VI) |
| HFC4GA5.C (1.8L) | gasolina | 4 cil. | JAC Binyue, Heyue (China IV) |
| HFC4GA4.C (2.0L) | gasolina | 4 cil. | JAC Binyue, versão final (China IV) |
| HFC4GA3.1D | gasolina | 4 cil. | Refine S5/M5 2013–2016, versões turbo (China IV / V) |
| HFC4GA5.1D | gasolina | 4 cil. | Refine S5 1.8T MT 2013–2014 (China IV) |
| HFC4GB1.3C | gasolina | 4 cil. | JAC Tongyue, Tongyue RS (China IV) |
| HFC4GB1.3D | gasolina | 4 cil. | Tongyue RS 2014 (China V) |
| HFC4GB2.3C | gasolina | 4 cil. | Heyue, Heyue RS (China IV) |
| HFC4GB2.3D | gasolina | 4 cil. | Refine S3 2014–2016, Heyue A30 (China V) |
| HFC4GB2.3E | gasolina | 4 cil. | Refine M3, Jiayue A5 versão de entrada, caminhão leve (China VI) |
| HFC4GB3-3D | gasolina | 4 cil. | Refine M3 1.6L, caminhão leve Kaida (China V) |
| HFC4GB3-3E | gasolina | 4 cil. | Refine M3 1.6L, Kaida X5/X6 (China VI) |
| HFC4GC1.6D | gasolina | 4 cil. | Refine S7 / Refine S5 Gen2 (China V → VI) |
| HFC4GC1-6D | gasolina | 4 cil. | Refine M4 2020–atual (China VI-b) |
| HFC4GC1.6E | gasolina | 4 cil. | Sehol QX, X7, X8, Yao (China VI-b) |
| HFC4DB2-2E | diesel | 4 cil. | Refine M4/M5 diesel 2020–atual (China VI-b) |
| HFC4DB3-2E | diesel | 4 cil. | Sunray de carga e passageiros 2020–atual (China VI-b) |
| HFC4DB3-2E5 | diesel | 4 cil. | Junling V5/V7, Shuailing S3 (China VI-b) |
| HFC4DA1-2D | diesel | 4 cil. | Shuailing T6/T8, Junling V5/V6, Kangling J3/J5 (China V) |
| HFC4DA1-2C | diesel | 4 cil. | Shuailing Q3/K340, Sunray de carga (China IV) |
| HFC4DE3-2E9 | diesel | 4 cil. | Shuailing H, Junling A8, Q6 (China VI-b) |
| HFC4DE2-2E | diesel | 4 cil. | série Sunray 6 (China VI-b) |
| HFC4DE3-2E5 | diesel | 4 cil. | Kaida X7 (China VI-b) |
| HFC4DB1-2C | diesel | – | Refine | JAC Sunray | JAC Ruiling picape (2012–2018) |
| HFC4DB1-2D | diesel | – | Refine M4 | JAC Refine M5 | JAC Sunray Series 4 | JAC Shuailing/Junling Light Truck (2017–2020) |
| HFC4DB2-1D1 | diesel | – | Shuailing T6 | JAC Shuailing T8 (2018–2022) |
| HFC4DE1-4D | diesel | – | Shuailing Q6 | JAC Junling V6 | JAC Sunray | JAC Hunter picape (2016–2021) |
| HFC4GA1-2C | gasolina | – | Refine 2.4L |
| HFC4GA3-1B | gasolina | – | Refine S5 | Refine M5 | Refine Xianghe/Hechang (2011–2017) |
| HFC4GA3-B | gasolina | – | Refine | JAC Rein (2008–2012) |
| HFC4GB1.C | gasolina | – | Tongyue | JAC Heyue A13 | JAC Heyue A13 Cross (2010–2016) |
| HFC4GB2.4D | gasolina | – | Refine S4 | JAC Refine R3 (2018–2021) |
| HFC4GB2.4E | gasolina | – | Jiayue A5 | Sehol A5 | Sehol X4 | JAC J7 | Moskvich 6 |
| HFC4GB2.C | gasolina | – | Heyue | JAC Refine S3 | JAC Refine M2 (2010–2017) |
| HFC4GB3-2E | gasolina | – | Kaida X5, minicaminhão (2020–) |
| JL493ZLQ6 | diesel | 4 cil. | Shuailing | Junling | Kangling | Weiling | JAC T6 | JAC T8 (2020–atual) |
Compartilhar: