Caractéristiques des moteurs Chery
Assistance technique professionnelle et solutions OEM dans le monde entier
| Modèle de moteur | Carburant | Cyl. | Véhicules compatibles |
|---|---|---|---|
| SQR473F | essence | 4 cyl. | Chery QQ3/QQ6 (S11/S21), Chery A1 (S12) | famille ACTECO 1.3L (selon le marché) |
| SQR475E | essence | 4 cyl. | Chery A3 (M11), Chery Tiggo (T11) 1.5/1.6 (selon le marché), Chery E5 (A21) | famille ACTECO de petite cylindrée |
| SQR475F | essence | 4 cyl. | Chery A3 (M11), Chery Tiggo (T11), Chery E5 (A21), Chery Bonus/Very (A13) | famille ACTECO 1.5/1.6 (selon le marché) |
| SQR480ED | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo (T11) 1.8, Chery A3 (M11) 1.8, Chery E5 (A21) 1.8 | famille ACTECO 1.8 |
| SQR480EF | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo (T11) 1.8, Chery A3 (M11) 1.8, Chery E5 (A21) 1.8 | famille ACTECO 1.8 (calibration / version mise à jour) |
| SQR481F | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo (T11) 2.0, Chery A3 (M11) 2.0 (sur certains marchés), Chery Eastar/Oriental Son (B11) 2.0 | famille ACTECO 2.0 |
| SQR481FC | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo (T11) 2.0, Chery Eastar (B11) 2.0 | famille ACTECO 2.0 (selon la version) |
| SQR484B | essence | 4 cyl. | Chery Eastar (B11) 2.4, Chery Tiggo (T11) 2.4 (sur certains marchés) | famille ACTECO 2.4 |
| SQR484F | essence | 4 cyl. | Chery Eastar (B11) 2.4, Chery Tiggo (T11) 2.4 (sur certains marchés) | famille ACTECO 2.4 |
| SQR484F (VVT) | essence | 4 cyl. | Chery Eastar (B11) 2.4 VVT, Chery Tiggo (T11) 2.4 VVT (sur certains marchés) | famille ACTECO 2.4 VVT |
| SQRD4G15 | essence | 4 cyl. | Chery Arrizo 5/Arrizo 3, Tiggo 3/5 (sur certains marchés) | famille 1.5L atmosphérique (selon la version) |
| SQRD4G15B | essence | 4 cyl. | Chery Arrizo 5, Tiggo 3, Cowin/E3/E5 (sur certains marchés) | famille 1.5L atmosphérique (selon la version) |
| SQRD4G15C | essence | 4 cyl. | Chery Arrizo 5/Arrizo 3, Tiggo 3 (sur certains marchés) | famille 1.5L atmosphérique (version mise à jour) |
| SQRE4G15B | essence | 4 cyl. | Chery Arrizo 5, Tiggo 3, série Cowin (selon le marché) | famille 1.5L atmosphérique |
| SQRE4G15C | essence | 4 cyl. | Chery Arrizo 5, Tiggo 3, série Cowin (selon le marché) | famille 1.5L atmosphérique (selon la version) |
| SQRE4G16 | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo 3/5, Chery Arrizo 7 (sur certains marchés), Chery A3 (versions tardives sur certains marchés) | famille 1.6L atmosphérique |
| SQRE4G16B | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo 3/5, série Chery Arrizo (selon le marché) | famille 1.6L atmosphérique (selon la version) |
| SQRE4T15 | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo 7, Tiggo 5x/4 Pro (selon le marché), Arrizo 5/7 1.5T (sur certains marchés), Jetour X70 (certaines versions) | famille 1.5T |
| SQRE4T15B | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo 7, Tiggo 8 (premières versions 1.5T), Arrizo 5/7 1.5T, Jetour X70/X70S (certaines versions) | famille 1.5T (selon la version) |
| SQRE4T15C | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo 7/8 (certaines versions), Arrizo 5/7 1.5T, famille Jetour X70 (certaines versions) | famille 1.5T (version mise à jour) |
| SQRF4J16 | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo 7/8 (sur certains marchés), Exeed/LX (sur certains marchés, la correspondance avec la famille 1.6TGDI peut varier) | famille 1.6 (selon le marché) |
| SQRF4J16C | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo 7/8 (sur certains marchés), Exeed (sur certains marchés) | famille 1.6 (selon la version) |
| SQRF4J16D | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo 7/8 (sur certains marchés), Exeed (sur certains marchés) | famille 1.6 (selon la version) |
| SQRF4J20 | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo 8/8 Pro (versions 2.0T, selon le marché), Exeed TX/TXL (sur certains marchés) | famille 2.0 |
| SQRF4J20C | essence | 4 cyl. | Chery Tiggo 8/8 Pro (versions 2.0T, selon le marché), Exeed TX/TXL (sur certains marchés) | famille 2.0 (selon la version) |
| SQR371F | essence | 3 cyl. | QQ3 | Qiyun 1 | Mini City Car | Small ATV (2011–2021) |
| SQR477F | essence | – | Fulwin 2 | Chery Fulwin 3 | Chery E5 | Chery A5 | Chery Tiggo 3 (2008–2019) |
Partager :