Caractéristiques des moteurs Honda
Assistance technique professionnelle et solutions OEM dans le monde entier
| Modèle de moteur | Carburant | Cyl. | Véhicules compatibles |
|---|---|---|---|
| K24Z1 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24Z) | Accord | CR-V | Element (selon le marché) |
| K24Z2 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24Z) | Accord (US/Canada) | Acura TSX (sur certains marchés) |
| K24Z3 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24Z) | Accord | CR-V (selon le marché) |
| K24Z4 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24Z) | CR-V | Accord (selon le marché) |
| K24Z5 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24Z) | CR-V | Accord (selon le marché) |
| K24Z6 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24Z) | CR-V | Accord (selon le marché) |
| K24Z7 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24Z) | Accord | CR-V | Odyssey (sur certains marchés) |
| K24Z8 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24Z) | Accord | Acura TSX (selon le marché) |
| K24A1 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24A) | CR-V | Element (selon le marché) |
| K24A2 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24A sportif) | Acura TSX | Accord Euro (sur certains marchés) |
| K24A3 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24A) | Accord | Odyssey (sur certains marchés) |
| K24A4 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24A) | Accord (US/Canada) | CR-V (sur certains marchés) |
| K24A6 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24A) | Accord | CR-V (selon le marché) |
| K24A8 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne (K24A) | Accord | CR-V (selon le marché) |
| K20A1 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (K20A) | Civic Type R / modèles sportifs (selon le marché) |
| K20A2 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (K20A sportif) | Acura RSX Type-S | Civic Type R (sur certains marchés) |
| K20A3 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (K20A) | Civic | Acura RSX / Integra (sur certains marchés) |
| K20A4 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (K20A) | Accord | CR-V (sur certains marchés) |
| K20A6 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (K20A) | Civic | Stream (sur certains marchés) |
| K20A7 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (K20A) | Civic | Accord (selon le marché) |
| K20A9 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (K20A) | Civic | CR-V (selon le marché) |
| K24W1 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne Earth Dreams | Accord (2013+) | CR-V (sur certains marchés) |
| K24W4 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne Earth Dreams | CR-V | Odyssey (sur certains marchés) |
| K24W5 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne Earth Dreams | Accord | CR-V (selon le marché) |
| K24W7 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne Earth Dreams | Accord | CR-V (selon le marché) |
| K24W9 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne Earth Dreams | Accord | CR-V (selon le marché) |
| K24V4 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne Earth Dreams | Accord | Odyssey (selon le marché) |
| K24V5 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne Earth Dreams | Accord | Odyssey (selon le marché) |
| K24V6 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne Earth Dreams | CR-V | Accord (selon le marché) |
| K24V7 | essence | 4 cyl. | Honda 2.4 4 cyl. en ligne Earth Dreams | CR-V | Accord (selon le marché) |
| R16A | essence | 4 cyl. | Honda 1.6 4 cyl. en ligne (R16) | Civic (sur certains marchés) | City (sur certains marchés) |
| R16B | essence | 4 cyl. | Honda 1.6 4 cyl. en ligne (R16) | Civic (sur certains marchés) | HR-V (sur certains marchés) |
| R18Z1 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic | HR-V (selon le marché) |
| R18Z2 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic | HR-V (selon le marché) |
| R18Z4 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic | Stream (sur certains marchés) |
| R18Z5 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic | Stream (sur certains marchés) |
| R18Z6 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic | HR-V (selon le marché) |
| R18Z7 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic | HR-V (selon le marché) |
| R18ZA | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic | HR-V (selon le marché) |
| R18A1 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic | FR-V (sur certains marchés) |
| R18A2 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic | Stream (sur certains marchés) |
| R18A3 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic (selon le marché) |
| R18A4 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic (selon le marché) |
| R18A5 | essence | 4 cyl. | Honda 1.8 4 cyl. en ligne (R18) | Civic (selon le marché) |
| R20A1 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20) | CR-V | Civic | Stream (selon le marché) |
| R20A2 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| R20A3 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| R20A4 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| R20A5 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| R20A6 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| R20A7 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| R20A8 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| R20Z1 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20Z) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| R20Z2 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20Z) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| R20Z3 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20Z) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| R20Z8 | essence | 4 cyl. | Honda 2.0 4 cyl. en ligne (R20Z) | CR-V | Civic (selon le marché) |
| L15A1 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne (L15A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L15A2 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne (L15A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L15A3 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne (L15A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L15A4 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne (L15A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L15A5 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne (L15A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L15A6 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne (L15A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L15A7 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne (L15A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L15A8 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne (L15A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L15A9 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne (L15A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13A1 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13A2 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13A3 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13A4 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13A5 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13A6 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13A7 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13A8 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13A) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13Z1 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13Z) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13Z2 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13Z) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L13Z3 | essence | 4 cyl. | Honda 1.3 4 cyl. en ligne (L13Z) | Fit/Jazz | City (selon le marché) |
| L15B1 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne i-VTEC (L15B) | City | Fit/Jazz (selon le marché) |
| L15B2 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne i-VTEC (L15B) | City | Fit/Jazz (selon le marché) |
| L15B3 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne i-VTEC (L15B) | City | Fit/Jazz (selon le marché) |
| L15B5 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne i-VTEC (L15B) | Civic (sur certains marchés) | Fit/Jazz (selon le marché) |
| L15B6 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne i-VTEC (L15B) | Civic (sur certains marchés) | Fit/Jazz (selon le marché) |
| L15B7 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 turbo 4 cyl. en ligne (L15B7) | Civic 1.5T | CR-V 1.5T | Accord 1.5T (sur certains marchés) |
| L15B8 | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 turbo 4 cyl. en ligne (L15B8) | Civic 1.5T | CR-V 1.5T (selon le marché) |
| L15BL | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 turbo 4 cyl. en ligne (L15B) | Civic / CR-V / Accord (selon le marché) |
| L15BT | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 turbo 4 cyl. en ligne (L15B turbo) | Civic | CR-V | Accord (selon le marché) |
| L15BD | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne i-VTEC (code régional) | City | Fit/Jazz (selon le marché) |
| L15BN | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 4 cyl. en ligne i-VTEC (code régional) | City | Fit/Jazz (selon le marché) |
| L15BE (Accord i-VTEC) | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 turbo 4 cyl. en ligne (L15BE) | Accord 1.5T | Inspire 1.5T (selon le marché) |
| L15BE (Accord i-VTEC) | essence | 4 cyl. | Honda 1.5 turbo 4 cyl. en ligne (L15BE) | Accord 1.5T | Inspire 1.5T (selon le marché) |
| L15BE (DUAL VTEC VERSION) | essence | 4 cyl. | Accord | Inspire (2018–2022) |
| L15BE (SINGLE VTEC VERSION) | essence | 4 cyl. | CRV (2018–2022) |
| P10A1 | essence | 3 cyl. | Honda 1.0 turbo 3 cyl. (P10A) | Civic 1.0T | HR-V 1.0T (selon le marché) |
| P10A2 | essence | 3 cyl. | Honda 1.0 turbo 3 cyl. (P10A) | Civic 1.0T | HR-V 1.0T (selon le marché) |
| P10A3 | essence | 3 cyl. | Honda 1.0 turbo 3 cyl. (P10A) | Civic 1.0T | HR-V 1.0T (selon le marché) |
| LFB11 | essence | 4 cyl. | Honda hybride i-VTEC/Atkinson, 4 cylindres en ligne (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (selon le marché) |
| LFB13 | essence | 4 cyl. | Honda hybride i-VTEC/Atkinson, 4 cylindres en ligne (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (selon le marché) |
| LFB17 | essence | 4 cyl. | Honda hybride i-VTEC/Atkinson, 4 cylindres en ligne (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (selon le marché) |
| LFB20 | essence | 4 cyl. | Honda hybride i-VTEC/Atkinson, 4 cylindres en ligne (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (selon le marché) |
| LFB21 | essence | 4 cyl. | Honda hybride i-VTEC/Atkinson, 4 cylindres en ligne (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (selon le marché) |
| LFB22 | essence | 4 cyl. | Honda hybride i-VTEC/Atkinson, 4 cylindres en ligne (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (selon le marché) |
| LDA1 | essence | 4 cyl. | Honda hybride, 4 cylindres en ligne (LDA) | Honda Insight | Honda Civic Hybrid (sur certains marchés) |
| LDA2 | essence | 4 cyl. | Honda hybride, 4 cylindres en ligne (LDA) | Honda Insight | Honda Civic Hybrid (sur certains marchés) |
| LDA3 | essence | 4 cyl. | Honda hybride, 4 cylindres en ligne (LDA) | Honda Insight | Honda Civic Hybrid (sur certains marchés) |
| LDA-MF3 | essence | 4 cyl. | Honda hybride, 4 cylindres en ligne (LDA) | Honda Insight (IMA, MF3) | Civic Hybrid (selon la version) |
| LDA-MF5 | essence | 4 cyl. | Honda hybride, 4 cylindres en ligne (LDA) | Honda Insight (IMA, MF5) | Civic Hybrid (selon la version) |
| LDA-MF6 | essence | 4 cyl. | Honda hybride, 4 cylindres en ligne (LDA) | Honda Insight (IMA, MF6) | Civic Hybrid (selon la version) |
| F23A1 | essence | 4 cyl. | Honda 2.3 4 cyl. en ligne (F23A) | Accord (1998–2002) | Odyssey (sur certains marchés) |
| F23A4 | essence | 4 cyl. | Honda 2.3 4 cyl. en ligne (F23A) | Accord (1998–2002) | Odyssey (sur certains marchés) |
| F23A5 | essence | 4 cyl. | Honda 2.3 4 cyl. en ligne (F23A) | Accord (1998–2002) | Odyssey (sur certains marchés) |
| J35Z1 | essence | 6 cyl. | Honda 3.5 V6 (J35Z) | Accord V6 | Pilot | Odyssey | Ridgeline (selon le marché) |
| J35Z2 | essence | 6 cyl. | Honda 3.5 V6 (J35Z) | Accord V6 | Pilot | Odyssey | Ridgeline (selon le marché) |
| J35Z3 | essence | 6 cyl. | Honda 3.5 V6 (J35Z) | Accord V6 | Pilot | Odyssey | Ridgeline (selon le marché) |
| J35Z6 | essence | 6 cyl. | Honda 3.5 V6 (J35Z) | Pilot | Odyssey | Ridgeline | Acura MDX (selon le marché) |
| J35Z8 | essence | 6 cyl. | Honda 3.5 V6 (J35Z) | Odyssey | Pilot | Acura MDX/TLX (selon le marché) |
| L15BF | essence | – | Dongfeng Honda Jade 210TURBO (Chassis FR1) (2017–2020) |
| L15CF | essence | – | GAC Honda 10th Gen Accord 260TURBO (Chassis CV1) (2021–2023) |
| LFB12 | essence | – | Dongfeng Honda Elysion e:HEV | CR-V Hybrid | Inspire Hybrid (2019–aujourd’hui) |
| R18Z9 | essence | – | HR-V (Vezel) de deuxième génération (modèles 2016–2022) |
| R20Z4 | essence | – | 9th Generation Honda Accord 2.0L (2014–2017) |
Partager :