Especificações dos motores Chery
Suporte técnico profissional e soluções OEM para todo o mundo
| Modelo do motor | Combustível | Cil. | Aplicações em veículos |
|---|---|---|---|
| SQR473F | gasolina | 4 cil. | Chery QQ3/QQ6 (S11/S21), Chery A1 (S12) | família ACTECO 1.3L (conforme o mercado) |
| SQR475E | gasolina | 4 cil. | Chery A3 (M11), Chery Tiggo (T11) 1.5/1.6 (conforme o mercado), Chery E5 (A21) | família ACTECO de baixa cilindrada |
| SQR475F | gasolina | 4 cil. | Chery A3 (M11), Chery Tiggo (T11), Chery E5 (A21), Chery Bonus/Very (A13) | família ACTECO 1.5/1.6 (conforme o mercado) |
| SQR480ED | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo (T11) 1.8, Chery A3 (M11) 1.8, Chery E5 (A21) 1.8 | família ACTECO 1.8 |
| SQR480EF | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo (T11) 1.8, Chery A3 (M11) 1.8, Chery E5 (A21) 1.8 | família ACTECO 1.8 (calibração / versão atualizada) |
| SQR481F | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo (T11) 2.0, Chery A3 (M11) 2.0 (em alguns mercados), Chery Eastar/Oriental Son (B11) 2.0 | família ACTECO 2.0 |
| SQR481FC | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo (T11) 2.0, Chery Eastar (B11) 2.0 | família ACTECO 2.0 (conforme a versão) |
| SQR484B | gasolina | 4 cil. | Chery Eastar (B11) 2.4, Chery Tiggo (T11) 2.4 (em alguns mercados) | família ACTECO 2.4 |
| SQR484F | gasolina | 4 cil. | Chery Eastar (B11) 2.4, Chery Tiggo (T11) 2.4 (em alguns mercados) | família ACTECO 2.4 |
| SQR484F (VVT) | gasolina | 4 cil. | Chery Eastar (B11) 2.4 VVT, Chery Tiggo (T11) 2.4 VVT (em alguns mercados) | família ACTECO 2.4 VVT |
| SQRD4G15 | gasolina | 4 cil. | Chery Arrizo 5/Arrizo 3, Tiggo 3/5 (em alguns mercados) | família 1.5L aspirada (conforme a versão) |
| SQRD4G15B | gasolina | 4 cil. | Chery Arrizo 5, Tiggo 3, Cowin/E3/E5 (em alguns mercados) | família 1.5L aspirada (conforme a versão) |
| SQRD4G15C | gasolina | 4 cil. | Chery Arrizo 5/Arrizo 3, Tiggo 3 (em alguns mercados) | família 1.5L aspirada (versão atualizada) |
| SQRE4G15B | gasolina | 4 cil. | Chery Arrizo 5, Tiggo 3, série Cowin (conforme o mercado) | família 1.5L aspirada |
| SQRE4G15C | gasolina | 4 cil. | Chery Arrizo 5, Tiggo 3, série Cowin (conforme o mercado) | família 1.5L aspirada (conforme a versão) |
| SQRE4G16 | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo 3/5, Chery Arrizo 7 (em alguns mercados), Chery A3 (versões finais em alguns mercados) | família 1.6L aspirada |
| SQRE4G16B | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo 3/5, série Chery Arrizo (conforme o mercado) | família 1.6L aspirada (conforme a versão) |
| SQRE4T15 | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo 7, Tiggo 5x/4 Pro (conforme o mercado), Arrizo 5/7 1.5T (em alguns mercados), Jetour X70 (algumas versões) | família 1.5T |
| SQRE4T15B | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo 7, Tiggo 8 (primeiras versões 1.5T), Arrizo 5/7 1.5T, Jetour X70/X70S (algumas versões) | família 1.5T (conforme a versão) |
| SQRE4T15C | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo 7/8 (algumas versões), Arrizo 5/7 1.5T, família Jetour X70 (algumas versões) | família 1.5T (versão atualizada) |
| SQRF4J16 | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo 7/8 (em alguns mercados), Exeed/LX (em alguns mercados, a correspondência com a família 1.6TGDI pode variar) | família 1.6 (conforme o mercado) |
| SQRF4J16C | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo 7/8 (em alguns mercados), Exeed (em alguns mercados) | família 1.6 (conforme a versão) |
| SQRF4J16D | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo 7/8 (em alguns mercados), Exeed (em alguns mercados) | família 1.6 (conforme a versão) |
| SQRF4J20 | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo 8/8 Pro (versões 2.0T, conforme o mercado), Exeed TX/TXL (em alguns mercados) | família 2.0 |
| SQRF4J20C | gasolina | 4 cil. | Chery Tiggo 8/8 Pro (versões 2.0T, conforme o mercado), Exeed TX/TXL (em alguns mercados) | família 2.0 (conforme a versão) |
| SQR371F | gasolina | 3 cil. | QQ3 | Qiyun 1 | Mini City Car | Small ATV (2011–2021) |
| SQR477F | gasolina | – | Fulwin 2 | Chery Fulwin 3 | Chery E5 | Chery A5 | Chery Tiggo 3 (2008–2019) |
Compartilhar: