Especificações dos motores Honda
Suporte técnico profissional e soluções OEM para todo o mundo
| Modelo do motor | Combustível | Cil. | Aplicações em veículos |
|---|---|---|---|
| K24Z1 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24Z) | Accord | CR-V | Element (conforme o mercado) |
| K24Z2 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24Z) | Accord (US/Canada) | Acura TSX (em alguns mercados) |
| K24Z3 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24Z) | Accord | CR-V (conforme o mercado) |
| K24Z4 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24Z) | CR-V | Accord (conforme o mercado) |
| K24Z5 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24Z) | CR-V | Accord (conforme o mercado) |
| K24Z6 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24Z) | CR-V | Accord (conforme o mercado) |
| K24Z7 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24Z) | Accord | CR-V | Odyssey (em alguns mercados) |
| K24Z8 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24Z) | Accord | Acura TSX (conforme o mercado) |
| K24A1 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24A) | CR-V | Element (conforme o mercado) |
| K24A2 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24A esportivo) | Acura TSX | Accord Euro (em alguns mercados) |
| K24A3 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24A) | Accord | Odyssey (em alguns mercados) |
| K24A4 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24A) | Accord (US/Canada) | CR-V (em alguns mercados) |
| K24A6 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24A) | Accord | CR-V (conforme o mercado) |
| K24A8 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha (K24A) | Accord | CR-V (conforme o mercado) |
| K20A1 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (K20A) | Civic Type R / modelos esportivos (conforme o mercado) |
| K20A2 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (K20A esportivo) | Acura RSX Type-S | Civic Type R (em alguns mercados) |
| K20A3 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (K20A) | Civic | Acura RSX / Integra (em alguns mercados) |
| K20A4 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (K20A) | Accord | CR-V (em alguns mercados) |
| K20A6 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (K20A) | Civic | Stream (em alguns mercados) |
| K20A7 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (K20A) | Civic | Accord (conforme o mercado) |
| K20A9 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (K20A) | Civic | CR-V (conforme o mercado) |
| K24W1 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha Earth Dreams | Accord (2013+) | CR-V (em alguns mercados) |
| K24W4 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha Earth Dreams | CR-V | Odyssey (em alguns mercados) |
| K24W5 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha Earth Dreams | Accord | CR-V (conforme o mercado) |
| K24W7 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha Earth Dreams | Accord | CR-V (conforme o mercado) |
| K24W9 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha Earth Dreams | Accord | CR-V (conforme o mercado) |
| K24V4 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha Earth Dreams | Accord | Odyssey (conforme o mercado) |
| K24V5 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha Earth Dreams | Accord | Odyssey (conforme o mercado) |
| K24V6 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha Earth Dreams | CR-V | Accord (conforme o mercado) |
| K24V7 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.4 4 cil. em linha Earth Dreams | CR-V | Accord (conforme o mercado) |
| R16A | gasolina | 4 cil. | Honda 1.6 4 cil. em linha (R16) | Civic (em alguns mercados) | City (em alguns mercados) |
| R16B | gasolina | 4 cil. | Honda 1.6 4 cil. em linha (R16) | Civic (em alguns mercados) | HR-V (em alguns mercados) |
| R18Z1 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic | HR-V (conforme o mercado) |
| R18Z2 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic | HR-V (conforme o mercado) |
| R18Z4 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic | Stream (em alguns mercados) |
| R18Z5 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic | Stream (em alguns mercados) |
| R18Z6 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic | HR-V (conforme o mercado) |
| R18Z7 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic | HR-V (conforme o mercado) |
| R18ZA | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic | HR-V (conforme o mercado) |
| R18A1 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic | FR-V (em alguns mercados) |
| R18A2 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic | Stream (em alguns mercados) |
| R18A3 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic (conforme o mercado) |
| R18A4 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic (conforme o mercado) |
| R18A5 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.8 4 cil. em linha (R18) | Civic (conforme o mercado) |
| R20A1 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20) | CR-V | Civic | Stream (conforme o mercado) |
| R20A2 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| R20A3 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| R20A4 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| R20A5 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| R20A6 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| R20A7 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| R20A8 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| R20Z1 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20Z) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| R20Z2 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20Z) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| R20Z3 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20Z) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| R20Z8 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.0 4 cil. em linha (R20Z) | CR-V | Civic (conforme o mercado) |
| L15A1 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha (L15A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L15A2 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha (L15A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L15A3 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha (L15A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L15A4 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha (L15A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L15A5 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha (L15A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L15A6 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha (L15A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L15A7 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha (L15A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L15A8 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha (L15A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L15A9 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha (L15A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13A1 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13A2 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13A3 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13A4 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13A5 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13A6 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13A7 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13A8 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13A) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13Z1 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13Z) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13Z2 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13Z) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L13Z3 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.3 4 cil. em linha (L13Z) | Fit/Jazz | City (conforme o mercado) |
| L15B1 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha i-VTEC (L15B) | City | Fit/Jazz (conforme o mercado) |
| L15B2 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha i-VTEC (L15B) | City | Fit/Jazz (conforme o mercado) |
| L15B3 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha i-VTEC (L15B) | City | Fit/Jazz (conforme o mercado) |
| L15B5 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha i-VTEC (L15B) | Civic (em alguns mercados) | Fit/Jazz (conforme o mercado) |
| L15B6 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha i-VTEC (L15B) | Civic (em alguns mercados) | Fit/Jazz (conforme o mercado) |
| L15B7 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 turbo 4 cil. em linha (L15B7) | Civic 1.5T | CR-V 1.5T | Accord 1.5T (em alguns mercados) |
| L15B8 | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 turbo 4 cil. em linha (L15B8) | Civic 1.5T | CR-V 1.5T (conforme o mercado) |
| L15BL | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 turbo 4 cil. em linha (L15B) | Civic / CR-V / Accord (conforme o mercado) |
| L15BT | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 turbo 4 cil. em linha (L15B turbo) | Civic | CR-V | Accord (conforme o mercado) |
| L15BD | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha i-VTEC (código regional) | City | Fit/Jazz (conforme o mercado) |
| L15BN | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 4 cil. em linha i-VTEC (código regional) | City | Fit/Jazz (conforme o mercado) |
| L15BE (Accord i-VTEC) | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 turbo 4 cil. em linha (L15BE) | Accord 1.5T | Inspire 1.5T (conforme o mercado) |
| L15BE (Accord i-VTEC) | gasolina | 4 cil. | Honda 1.5 turbo 4 cil. em linha (L15BE) | Accord 1.5T | Inspire 1.5T (conforme o mercado) |
| L15BE (DUAL VTEC VERSION) | gasolina | 4 cil. | Accord | Inspire (2018–2022) |
| L15BE (SINGLE VTEC VERSION) | gasolina | 4 cil. | CRV (2018–2022) |
| P10A1 | gasolina | 3 cil. | Honda 1.0 turbo 3 cil. (P10A) | Civic 1.0T | HR-V 1.0T (conforme o mercado) |
| P10A2 | gasolina | 3 cil. | Honda 1.0 turbo 3 cil. (P10A) | Civic 1.0T | HR-V 1.0T (conforme o mercado) |
| P10A3 | gasolina | 3 cil. | Honda 1.0 turbo 3 cil. (P10A) | Civic 1.0T | HR-V 1.0T (conforme o mercado) |
| LFB11 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido i-VTEC/Atkinson, 4 cilindros em linha (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (conforme o mercado) |
| LFB13 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido i-VTEC/Atkinson, 4 cilindros em linha (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (conforme o mercado) |
| LFB17 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido i-VTEC/Atkinson, 4 cilindros em linha (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (conforme o mercado) |
| LFB20 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido i-VTEC/Atkinson, 4 cilindros em linha (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (conforme o mercado) |
| LFB21 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido i-VTEC/Atkinson, 4 cilindros em linha (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (conforme o mercado) |
| LFB22 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido i-VTEC/Atkinson, 4 cilindros em linha (LFB) | Accord Hybrid | CR-V Hybrid (conforme o mercado) |
| LDA1 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido, 4 cilindros em linha (LDA) | Honda Insight | Honda Civic Hybrid (em alguns mercados) |
| LDA2 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido, 4 cilindros em linha (LDA) | Honda Insight | Honda Civic Hybrid (em alguns mercados) |
| LDA3 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido, 4 cilindros em linha (LDA) | Honda Insight | Honda Civic Hybrid (em alguns mercados) |
| LDA-MF3 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido, 4 cilindros em linha (LDA) | Honda Insight (IMA, MF3) | Civic Hybrid (conforme a versão) |
| LDA-MF5 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido, 4 cilindros em linha (LDA) | Honda Insight (IMA, MF5) | Civic Hybrid (conforme a versão) |
| LDA-MF6 | gasolina | 4 cil. | Honda híbrido, 4 cilindros em linha (LDA) | Honda Insight (IMA, MF6) | Civic Hybrid (conforme a versão) |
| F23A1 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.3 4 cil. em linha (F23A) | Accord (1998–2002) | Odyssey (em alguns mercados) |
| F23A4 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.3 4 cil. em linha (F23A) | Accord (1998–2002) | Odyssey (em alguns mercados) |
| F23A5 | gasolina | 4 cil. | Honda 2.3 4 cil. em linha (F23A) | Accord (1998–2002) | Odyssey (em alguns mercados) |
| J35Z1 | gasolina | 6 cil. | Honda 3.5 V6 (J35Z) | Accord V6 | Pilot | Odyssey | Ridgeline (conforme o mercado) |
| J35Z2 | gasolina | 6 cil. | Honda 3.5 V6 (J35Z) | Accord V6 | Pilot | Odyssey | Ridgeline (conforme o mercado) |
| J35Z3 | gasolina | 6 cil. | Honda 3.5 V6 (J35Z) | Accord V6 | Pilot | Odyssey | Ridgeline (conforme o mercado) |
| J35Z6 | gasolina | 6 cil. | Honda 3.5 V6 (J35Z) | Pilot | Odyssey | Ridgeline | Acura MDX (conforme o mercado) |
| J35Z8 | gasolina | 6 cil. | Honda 3.5 V6 (J35Z) | Odyssey | Pilot | Acura MDX/TLX (conforme o mercado) |
| L15BF | gasolina | – | Dongfeng Honda Jade 210TURBO (Chassis FR1) (2017–2020) |
| L15CF | gasolina | – | GAC Honda 10th Gen Accord 260TURBO (Chassis CV1) (2021–2023) |
| LFB12 | gasolina | – | Dongfeng Honda Elysion e:HEV | CR-V Hybrid | Inspire Hybrid (2019–atual) |
| R18Z9 | gasolina | – | HR-V (Vezel) de segunda geração (modelos 2016–2022) |
| R20Z4 | gasolina | – | 9th Generation Honda Accord 2.0L (2014–2017) |
Compartilhar: