JMC Engine Specifications
Professional Technical Support & Global OEM Solutions
| Engine Model | Fuel | Cyl. | Vehicle Applications |
|---|---|---|---|
| JX493G3 | diesel | 4 Cyl | Forklift / sanitation auxiliary engine / construction machinery (off-road) (2008–2015) |
| JX493Q1 | diesel | 4 Cyl | JMC N-series / Shunda Light Truck (2002–2009) |
| JX493ZLQ4 | diesel | 4 Cyl | JMC Transit / Shunda Light Truck (2010–2015) |
| JX493ZLQ5 | diesel | 4 Cyl | JMC Shunda / Kaiyun Light Truck (2015–2020) |
| JX493ZLQ5A | diesel | 4 Cyl | JMC Shunda / Kaiyun light truck (2017) |
| JX493ZLQ6D | diesel | 4 Cyl | JMC Shunda / Kaiyun Light Truck (2020–present) |
| JX4D20A6L | diesel | 4 Cyl | JMC Yuhu 7 pickup | Yuhu 5 fitment requires confirmation (2020) |
| JX4D24 | diesel | 4 Cyl | JMC Yuhu pickup | JMC Ford Transit (V348) commercial vehicle (Approx. 2012–2018) |
| JX4D24A4L | diesel | 4 Cyl | JMC Yuhu / Vigus Pickup (2012–2016) |
| JX4D30B5L | diesel | 4 Cyl | JMC Baodian Pickup (2017–2019) |
| JX4D30B6H | diesel | 4 Cyl | JMC Shunda narrow-body light truck (2020) |
Share the Engines: