Chery Engine Specifications
Professional Technical Support & Global OEM Solutions
| Engine Model | Fuel | Cyl. | Vehicle Applications |
|---|---|---|---|
| SQR473F | petrol | 4 Cyl | Chery QQ3/QQ6 (S11/S21), Chery A1 (S12) | 1.3L ACTECO family (market-dependent) |
| SQR475E | petrol | 4 Cyl | Chery A3 (M11), Chery Tiggo (T11) 1.5/1.6 (market-dependent), Chery E5 (A21) | ACTECO small-displacement family |
| SQR475F | petrol | 4 Cyl | Chery A3 (M11), Chery Tiggo (T11), Chery E5 (A21), Chery Bonus/Very (A13) | ACTECO 1.5/1.6 family (market-dependent) |
| SQR480ED | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo (T11) 1.8, Chery A3 (M11) 1.8, Chery E5 (A21) 1.8 | ACTECO 1.8 family |
| SQR480EF | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo (T11) 1.8, Chery A3 (M11) 1.8, Chery E5 (A21) 1.8 | ACTECO 1.8 family (updated calibration/variant) |
| SQR481F | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo (T11) 2.0, Chery A3 (M11) 2.0 (some markets), Chery Eastar/Oriental Son (B11) 2.0 | ACTECO 2.0 family |
| SQR481FC | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo (T11) 2.0, Chery Eastar (B11) 2.0 | ACTECO 2.0 family (variant) |
| SQR484B | petrol | 4 Cyl | Chery Eastar (B11) 2.4, Chery Tiggo (T11) 2.4 (select markets) | ACTECO 2.4 family |
| SQR484F | petrol | 4 Cyl | Chery Eastar (B11) 2.4, Chery Tiggo (T11) 2.4 (select markets) | ACTECO 2.4 family |
| SQR484F (VVT) | petrol | 4 Cyl | Chery Eastar (B11) 2.4 VVT, Chery Tiggo (T11) 2.4 VVT (select markets) | ACTECO 2.4 VVT family |
| SQRD4G15 | petrol | 4 Cyl | Chery Arrizo 5/Arrizo 3, Tiggo 3/5 (some markets) | 1.5L NA family (variant-dependent) |
| SQRD4G15B | petrol | 4 Cyl | Chery Arrizo 5, Tiggo 3, Cowin/E3/E5 (some markets) | 1.5L NA family (variant) |
| SQRD4G15C | petrol | 4 Cyl | Chery Arrizo 5/Arrizo 3, Tiggo 3 (some markets) | 1.5L NA family (updated variant) |
| SQRE4G15B | petrol | 4 Cyl | Chery Arrizo 5, Tiggo 3, Cowin series (market-dependent) | 1.5L NA family |
| SQRE4G15C | petrol | 4 Cyl | Chery Arrizo 5, Tiggo 3, Cowin series (market-dependent) | 1.5L NA family (variant) |
| SQRE4G16 | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo 3/5, Chery Arrizo 7 (some markets), Chery A3 (late markets) | 1.6L NA family |
| SQRE4G16B | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo 3/5, Chery Arrizo series (market-dependent) | 1.6L NA family (variant) |
| SQRE4T15 | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo 7, Tiggo 5x/4 Pro (market-dependent), Arrizo 5/7 1.5T (some markets), Jetour X70 (some versions) | 1.5T family |
| SQRE4T15B | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo 7, Tiggo 8 (early 1.5T versions), Arrizo 5/7 1.5T, Jetour X70/X70S (some versions) | 1.5T family (variant) |
| SQRE4T15C | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo 7/8 (select versions), Arrizo 5/7 1.5T, Jetour X70 family (select versions) | 1.5T family (updated variant) |
| SQRF4J16 | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo 7/8 (some markets), Exeed/LX (some markets, 1.6TGDI family mapping may vary) | 1.6 family (market-dependent) |
| SQRF4J16C | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo 7/8 (some markets), Exeed (some markets) | 1.6 family (variant) |
| SQRF4J16D | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo 7/8 (some markets), Exeed (some markets) | 1.6 family (variant) |
| SQRF4J20 | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo 8/8 Pro (2.0T versions, market-dependent), Exeed TX/TXL (some markets) | 2.0 family |
| SQRF4J20C | petrol | 4 Cyl | Chery Tiggo 8/8 Pro (2.0T versions, market-dependent), Exeed TX/TXL (some markets) | 2.0 family (variant) |
| SQR371F | petrol | 3 Cyl | QQ3 | Qiyun 1 | Mini City Car | Small ATV (2011–2021) |
| SQR477F | petrol | – | Fulwin 2 | Chery Fulwin 3 | Chery E5 | Chery A5 | Chery Tiggo 3 (2008–2019) |
Share the Engines: