|
brand |
model | universal engine | Applicable models |
| Wuling series | B10S | B10S | |
| Wuling series | B12 | B12 | |
| Wuling series | B12D | B12D | |
| Wuling series | B15D2 | B15D2 | |
| Wuling series | LAR | YQ Convex Machine (Rongguang LAR) | Glory National VI |
| Wuling series | LAR National VI | LAR National VI | Hongguang PULS/N15A China VI |
| Wuling series | L2B | Kaiyue L2B (Mechanical Water Pump) | Kaiyue 1.5L (mechanical water pump) China V |
| Wuling series | L2B | Hongguang L2B | Hongguang B15 China V |
| Wuling series | LCU | Hongguang LCU | Glory C14 National V |
| Wuling series | L3C | L3C | Glory B15 (China 5) |
| Wuling series | L3C | L3C | Glory B15 (China VI) |
| Wuling series | LSI | LSI | Hongguang LSI China VI |
| Wuling series | LSI | LSI | Wuling Light LSI (China V) |
| Wuling series | LSI | LSI | Wuling Light LSI (China VI) |
| Wuling series | LD6 | LD6 | Glory S National V |
| Wuling series | LJ4C15Q | LJ4C15Q | Shandong Shifeng (National 5) |
| Wuling series | LJ4K18QS | LJ4K18QS | Wuling School Bus National Five |
| Wuling series | LD6 | Hongguang B12SVVT | (Hongguang MCE) |
| Wuling series | LMU | LMU | Hongguang 1.2 National IV |
| Wuling series | LMT | LMU/LMT (without valve cover) | Lechi 1.2 National IV |
| Wuling series | LMU | Sail LMU | Sail 1.2 National IV |
| Wuling series | LMH | Hongguang N12A/LMH | Hongguang Guo V |
| Wuling series | L2B | L2B (Hongguang N15 plastic valve cover) | Hongguang N15 National V |
| Wuling series | Sail LCU | Sail LCU | Sail C14 China V |
| Wuling series | L2B | L2B | Buick Yinglang (electronic water pump) China V |
| Wuling series | 15E4E | 15E4E | 荣威I6 (2016-) 1.5T |
| Wuling series | LI6 | LI6 | 荣威 RX3(2016-) 1.3T |
| Wuling series | LL5 | YQ Convex Machine (Baojun LL5) | Baojun National Five |
| Wuling series | N12A | YQ Convex Machine (Baojun N12A) | Baojun National Five |
| Wuling series | L2B | YQ Convex Machine (Baojun L2B China VI) | Baojun National VI |
| Wuling series | L2B | YQ Convex Machine Baojun L2B China V (Old Model) | Baojun National Five |
| Wuling series | L2B | YQ Convex Machine Baojun L2B China V (New) | Baojun National Five |
| Wuling series | L2C | YQ convex machine Baojun L2C | Bao Jun Guo IV |
| Wuling series | LAR | YQ Convex Machine (Baojun LAR) | Baojun National VI |
| Wuling series | LAR | YQ Convex Machine (Hongguang LAR/N15A) | Hongguang National VI |
| Wuling series | LJO | YQ Convex Machine (LJO Hongguang S3) | Hongguang S3 China VI |
| Wuling series | LJO | LJO/N15T | Baojun N15T (China VI) |
| Wuling series | LJO | LJO | Hongguang pulls China VI |
| Wuling series | LL5 | Hongguang S3-LL5 | Hongguang S3 National Five |
| Wuling series | LJ479Q6 | YQ Convex Machine (New Card LJ479Q6) National VI New Card 1.8 | Glory New Card 1.8 China VI |
| Wuling series | LJ479QE2 | YQ Convex Machine (New Card LJ479QE2) China V New Card 1.8 | Glory New Card 1.8 China Five |
| Wuling series | LJ479QNE2 | YQ Convex Machine (Baojun 479) | Baojun National Five |











