本田系列 HONDA |
NANXI POWER MACHINERY WWW.NANXIPOWER.COM |
||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
HO-001 | 44600-S84-A00 | Accord 2DR(1998-2002) | |||||||
HO-002 | 44600-SNA-A00 | CIVIC-5 FUROS(04/.….) |
|||||||
HO-003 | |||||||||
HO-004 | 44600-SO4-A00 | Civic MK IV coupe | |||||||
HO-005 | 44600-SO4-980 | Civic MKIV Saloon (1991-1995) |
|||||||
HO-006 | 44600-TM5-P00 | Gm3 | |||||||
HO-007 | |||||||||
HO-008 | ATOS | ||||||||
HO-009 | |||||||||
HO-010 | 44600-SNV-P00 | Civic FA1/FB2 | |||||||
HO-011 | 44600-SDG-W10 4600-SDG-A00 |
Accord 3.0 CM6 RB1.3 | |||||||
HO-012 | 44600-SDA-A00 | Accord 2.4(CM5) | |||||||
HO-013 | 44600-SEL-000 | Fit (GD1/3/6/8),CITY | |||||||
HO-014 | 44600-TG5-P00 | CITY(GM2/3,GE6) | |||||||
HO-015 | 44600-TAO-A00 44600-TBO-P00 |
Accord 2008(P1/2/3) | |||||||
HO-016 | 44600-SWN-P00 | CRV (2003-2010)RE2/4 | |||||||
HO-017 | 44600-SOA-E00 | RA1 | |||||||
HO-018 | 44600-S47-E00 | RD1/RH | |||||||
马自达系列 MAZDA |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
MZ-001 | B001-33-061(B) | 323(86-89) | |||||||
MZ-002 | G030-33-061(A/B) | 626(84-) | |||||||
MZ-003 | B01A-33-060A | 323(91-98) | |||||||
MZ-004 | B455-33-061 | 323(92′) | |||||||
MZ-005 | GJ21-33-061(A) GJ51-33-061 |
626(90′) | |||||||
MZ-006 | 626(84′) | ||||||||
MZ-007 | C236-33-061 | M5 | |||||||
MZ-008 | GA2A-33-060 | M6 | |||||||
MZ-009 | M6 | ||||||||
MZ-010 | D061-33-060B | DW3/DW5/DB/DEMIO 96-MZ-010 |
|||||||
MZ-011 | UM51-33-061A | B2500 BT502002- | |||||||
MZ-012 | C100-33-060 | 323 FVI(BJ) PREMACY (CP) |
|||||||
三菱系列 MITSUBISHI |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
MI-001 | MR519923 | LANCER:Ralliart (04-06) TRUCK-Outlande(03-06) |
|||||||
MI-002 | MR633985 | Lancer 88-92 | |||||||
MI-003 | MR519922 | LANCER CS 2000-2009 LANCER/MIRAGE CJ 1995-2003 DION CR5W/CR6W/CR9W 2000-2004 |
|||||||
MI-004 | |||||||||
MI-005 | MB563209 | ||||||||
MI-006 | MB005229 | ||||||||
MI-007 | MB349349 | E33 | |||||||
MI-008 | MR519928 | ||||||||
MI-009 | 3880-A018 | OUTLANDER 06-12 | |||||||
MI-010 | MR405003 | E55 | |||||||
尼桑系列 NISSAN |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
NI-001 | 40202-2Y010 | Infiniti-130/35(2000-2004) Altima (2002-2006) Maxima A33(2000-2008) |
|||||||
NI-002 | |||||||||
NI-003 | 40202-31U10 40202-31010 40202-31000 |
Infiniti-130(1996-1999) Maxima GLE/SE(1995-1999) |
|||||||
NI-004 | 40202-50Y00 | B13 SENTRA | |||||||
NI-005 | 40202-4M400 | Almera Il Pulsar VII Saloon Sentra 2000-2006 |
|||||||
NI-006 | 40202-50J00 | Bluebird P11 | |||||||
尼桑系列 NISSAN |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
NI-007 | Nissan | ||||||||
NI-008 | 40202-BU000 | ALMERA TINO V10M (1998-2003) PRIMERAP12 (2001-2007) |
|||||||
NI-009 | 40202-5M300 | SENTRA2001-2003 | |||||||
NI-010 | 40202-ED510 40202-ED000 40202-EM31B 40202-EE50A |
CUBE(Z12)2009-2010 TIIDA Hatchback (C11)2007-2011 TIIDA Saloon(SC11)2007-2012 |
|||||||
NI-011 | 40202-JE20A 40202-1KA0A 40202-BA60A 40202-JG01A |
JUKE(F15)2010-2018 LEAF(ZE0)(ZE1)Electric 2010-2019 PULSAR Hatchback(C13)2014- X-TRAILII(T31)2007-2013 |
|||||||
斯巴鲁系列 SUBARU |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
SUB-001 | 28052-AA010 | Forester,Impreza,Legacy (95-99) |
|||||||
SUB-002 | 28052-AA000 | IMPREZA G11 2000-2007 FS |
|||||||
丰田系列 TOYOTA |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
TO-001 | 43502-12110 | Corolla AE (92-95) | |||||||
TO-002 | COROLLA2002-VVTI | ||||||||
TO-003 | 43502-12140 | Corolla ZZE 122 | |||||||
TO-004 | 43502-20131 | Prius 01-03 Engine/ST191 | |||||||
TO-005 | 43502-42010 | RAV 4(1994-2006) | |||||||
TO-006 | 43502-05020 | AVENSIS CELICA99-05 |
|||||||
TO-007 | 43502-82011 | ||||||||
TO-008 | 43502-55J11 | ||||||||
TO-009 | 58349-34900 | ||||||||
TO-010 | 43420-50850 | ||||||||
TO-011 | |||||||||
TO-012 | |||||||||
TO-013 | 43502-32070 | Camry MCV20/SXV20 (1996-2001) Lexus-RX300(1998-2003) |
|||||||
TO-014 | 43502-28040 | ||||||||
TO-015 | 435A1-33A11 | ||||||||
TO-016 | 43502-33020 | ACV3 | |||||||
TO-017 | 43502-28090 | Camry 04-09 Solara 04-08 Truck-Highlander 02-09 |
|||||||
TO-018 | 43502-32080 43502-05021 |
Avensis-Station Wagon 97-03-Liftback 97-03 |
|||||||
TO-019 | 43502-12090 | Corolla Compact (E10) 1992-1999 Corolla Compact(E11) 1997-2002 Corolla Liftback(E10) 1992-1997 |
|||||||
TO-020 | 43502-09060 | ||||||||
TO-021 | 43502-OK030 | VIGO HILUX | |||||||
TO-022 | 43502-OK050 | VIGO HILUX | |||||||
TO-023 | 43502-OK090 | VIGO HILUX | |||||||
TO-024 | 43502-26110 | Hiace TRH213 | |||||||
TO-025 | 43502-35170 | Hiace RZN185 | |||||||
TO-026 | 43502-42020 | RAV4ACA2 | |||||||
TO-027 | 43502-20110 | Corolla E9<1983-1995> | |||||||
TO-028 | 43421-60030 | TOYOTA LAND CRUISER (HZJ78L-RJMRS) 2002/09 |
|||||||
TO-029 | 43421-60022 | LAND CRUISER 80(J8) 1990-1997 |
|||||||
TO-030 | 43502-39105 | Front Wheel hub 4RUNNER PICKUP 1989-1995 |
|||||||
TO-031 | 89544-48010 42460-48010 VKBA3944 |
CAMRY Saloon(V3)2001-2006 CAMRY Saloon(V4)2006-2014 |
|||||||
TO-1001 | 43502-60080 43401-60080 |
Prado | |||||||
TO-1002 | 43401-60012 43401-60060 |
HZJ75,LAND CRUISER | |||||||
TO-1003 | 43401-60013 | Hilux land cruiser | |||||||
TO-1004 | 43401-60100 | Land CRUISER(J70) 2010-2016 |
|||||||
铃木系列 SUZUKI |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
SU-001 | 43420-50830 | Antelope | |||||||
SU-002 | Suzuki | ||||||||
SU-003 | 43421-77502 | Futura | |||||||
BOJ | SU-004 | 43420-80801 | SX4 FR | ||||||
大宇系列 DAEWOO |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
DW-001 | 96268475 | Nubira(1998-2002) | |||||||
DW-002 | 96176252 | Lanos/Cielo | |||||||
DW-003 | 90157724 | Corsa,Kadett,Ascona | |||||||
DW-004 | 96162249 | Lanos 1.6(1997- | |||||||
DW-005 | 90142161 | Lanos 1.4/1.5/1.6(1997- | |||||||
DW-006 | 43421-70B01-000 43421-A70B00 |
Tico | |||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
DW-007 | 96316756 96316757 |
Matiz | |||||||
DW-008 | DAEWOO | ||||||||
DW-009 | 96205939 | Tico,Rexton,Nexia, Musso,Lanos |
|||||||
DW-1001 | 96115666 | Lanos 1.4/1.5/1.6(1997- | |||||||
DW-1002 | 96535151 | Aveo 1.58V/1.616V (2002- | |||||||
DW-1003 | 96535152 | Aveo 1.58V/1.616V(2002- | |||||||
现代系列 HYUNDAI |
|||||||||
PHOT0 | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
HY-001 | 51750-2C003 | Tiburon 04-08 | |||||||
HY-002 | 51750-2D103 | Elantra | |||||||
HY-003 | 51750-2E000 | Tucson GI2005 | |||||||
HY-004 | 51750-39000 | Elgrand | |||||||
HY-005 | 51750-33001 | Sonata Ill | |||||||
HY-006 | 51750-29100 | Elantra 95- | |||||||
HY-007 | 51750-3D003 51750-3D000 |
Sonata IV,Accent | |||||||
HY-008 | HQ232401 | TERRACAN | |||||||
HY-009 | 51750-47000 | JAC | |||||||
HY-010 | 51750-25000 | Accent (00-04) | |||||||
HY-011 | 51750-24500 51750-24000 51750-28000 |
Accent 1.5,Excel | |||||||
HY-012 | 51750-02000 | Atoz | |||||||
HY-013 | 51750-2D000 51750-2D003 |
Elantra (01-06) | |||||||
HY-014 | 51750-38000 | Elantra/Lantra 2000- Sonata EF1999-2002 |
|||||||
HY-015 | 51750-25001 | Accent 01-09 | |||||||
HY-016 | 52710-25000 | Accent coupe,estate | |||||||
起亚系列 KIA |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
KIA-001 | MDA-33-061 KK151-33-061 MD001-33-061 |
Pride | |||||||
KIA-002 | OK552-33-060 | Carnival | |||||||
KIA-003 | MD001-33-061A | Pride (New) | |||||||
KIA-1001 KIA-1002 |
MD001-26115D MD001-26111D |
Pride(New) | |||||||
KIA-1003 KIA-1004 |
MD001-26-115 MD001-26-111 |
Pride(OId) | |||||||
奥迪系列 AUDI |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
AD-001 | 443407615B | 100 (44,44Q,C3) 1982-1991 |
|||||||
AD-002 | 4A0407615B/D/G | A6<1994-2005> 100 (4A,C4)<1990-1994> A4(8D2,B5)<1994-2001> |
|||||||
AD-003 | 8D0407615B/D/E | A4,A6,Passat <1996-2005> Skoda Superb (3U4) <2002-2008> |
|||||||
AD-004 | 8A0407615 893407615B |
80,90(89,89Q,8A,B3) <1986-1991> |
|||||||
AD-005 | 893407615A | 80,90 (89,89Q,8A,B3) <1986-1991> Jetta II(19E,1G2) <1984-1992> |
|||||||
AD-006 | 443407615A | 80,90,100, Coupe (81,85)<1980-1988> Quattro(85)<1980-1991> |
|||||||
AD-007 | 447407615A | 100,200,Quattro <1980-1991> |
|||||||
AD-008 | 893407615D 8A0407615C |
80(8C,B4)<1991-1994> Coupe<1980-1996> |
|||||||
AD-009 | 6Q0598611 8X0598611 VKBA3567 |
Rear Axle both sides A1(8X1,8XK)2010-2018 A2(8Z0)2000-2005 VWPOLO(9N,9A)2001-2009 |
|||||||
AD-010 | 6Q0407621AJ 6Q0407621AD 6Q0407621BR 6R0407621E VKBA6635 |
Front Hub Bearing A1(8X1,8XK)2010-2018 A2(8Z0)2000-2005 A1 Sportback(8XA,8XF)2011-2018 VWPOLO(9N,9A)2001-2009 |
|||||||
AD-011 | 1J0501611A 1J0501477 1J0598477 VKBA3456 |
Rear Axle both sides A3(8L1)1997-2003 TT(8N3)1998-2006 VWBORAI(1J2)1998-2015 VW GOLF IV(1J1)1997-2007 |
|||||||
AD-012 | 8E0501611 | Rear Axle both sides A6 C4Avant(4A5)1994-1997 A6 C5(4B2)1997-2005 VW PASSAT B5(3B2)1996-2000 VW SANTANA1.81993-2006 |
|||||||
AD-1001 | 1J0501117B | Bora,Golf,Caddy, New Beetle |
|||||||
AD-1002 | 8D0501117C 4A0501117A |
100,200,80,90,A4,A6, Cabriolet,Coupe, Caddy,Inca |
|||||||
欧宝系列 OPEL |
|||||||||
PHOT0 | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
OP-001 | 0326197 0326169 0326178 93271759 |
CORSAA/B,KADETTE, ASCONAC/F,VECTRAA |
|||||||
OP-002 | 90251818 90095270 0326184 0326173 |
A6<1994-2005> 100 (4A,C4)<1990-1994> A4(8D2,B5)<1994-2001> |
|||||||
OP-003 | 0326194 90468646 |
ASTRAF,VECTRAB, CALIBRA |
|||||||
OP-004 | 0326195 90496444 |
VECTRAB,CALIBRA | |||||||
OP-1001 | 90129572 0418122 |
CORSAB(not combo), CORSAA |
|||||||
大众系列 VOLKSWAGEN |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
VW-001 | 175407615 171407615 |
Golf,Jetta,Caddy,Scirocco | |||||||
VW-002 | 1H0407613A/B | Golf III/Jetta Ill<1991-1998> Passat<1988-1996> Corrado,SEAT Toledo |
|||||||
VW-003 | 1J0407613B/C/G | A3,TT,Golf,Bora,New Beetle, SKODA Octavia/Laura SEAT ToledoIl |
|||||||
VW-004 | 357407615 | JETTA/GOLF/CADDY/ POLO/PASSAT |
|||||||
VW-005 | 357407613B | Jetta,Golf,Caddy | |||||||
VW-006 | 6N0407613 | Polo (6N1)<1994-1999> SEAT Arosa(6H)<1997-2004> |
|||||||
VW-007 | 861407615A | 50,Derby<1977-1984>, Polo<1975-1994> |
|||||||
VW-008 | 823407615A | SANTANA/JETTA/ GOLF/PASSAT |
|||||||
VW-009 | 8D0407615E | PASSAT,B5 | |||||||
VW-010 | 330407615 | SANTANA | |||||||
VW-011 | 357407615A | JETTA II | |||||||
VW-012 | 191407615 | GOLF/JETTA | |||||||
VW-013 | GACEL83/94 | ||||||||
VW-014 | KOMBI | ||||||||
VW-015 | PICK UPD 10068/ | ||||||||
VW-016 | D 200 | ||||||||
VW-017 | PICK UPD 20068/ | ||||||||
VW-018 | POLO 1,6,1,9/GOLF 1.8N-GTI2,0-1,9 DT |
||||||||
VW-019 | POLO C/ABS | ||||||||
VW-020 | CADDY4AGUJEROS 30MM | ||||||||
VW-021 | 6Q0501611F | FOX5AGUJEROS 28MM | |||||||
VW-022 | BORA/GOLF | ||||||||
VW-023 | BORA | ||||||||
VW-024 | 2H0407615B | AMAROK (2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B) 2010-2016 |
|||||||
VW-1001 | 333501118 191501118A/B/D |
GOLF/JETTA/PASSAT/ SEAT(right) |
|||||||
VW-1002 | 333501117 191501117A/B/E |
GOLF/JETTA/PASSAT/ SEAT (left) |
|||||||
VW-1003 | 333501117A 191501117D |
GOLF/JETTA/PASSAT(left) | |||||||
VW-1004 | 333501118A 191501118C |
GOLF/JETTA/PASSAT (right) | |||||||
VW-1005 | 357501117A | GOLF/JETTA/SANTANA | |||||||
VW-1006 | 357501117 321501117 |
GOLF/JETTA/SANTANA | |||||||
VW-1007 | 6Q0501117 | A1,A2,Polo,Skoda Fabia | |||||||
VW-1008 | GACEL TRAS | ||||||||
VW-1009 | 443501117A 431501117A |
SANTANA | |||||||
VW-1010 | 5Q0501117 | ||||||||
VW-1011 | 020409285Q | JETTA | |||||||
VW-1012 | 2Q0501117C | ||||||||
VW-1013 | 02A409355A | ||||||||
奔驰系列 MERCEDES BENZ |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
BZ-001 | Mb180 (Todos) | ||||||||
BZ-002 | 6613303325 | ISTANAMb100 | |||||||
BZ-003 | 1683370345 | A-CLASS (W168) (1997/07-2004/08) VANEO(414)(2002/02-/) |
|||||||
BZ-004 | 1693370145 1699810127 1699810127S1 |
A-CLASS (W169) (2004/09-/) B-CLASS (W245) (2005/03-/) |
|||||||
BZ-005 | 2013571708 2033570008 2033570108 |
C-CLASS (W202) (1993/03-2000/05) C-CLASS Break(S202) (1996/06-2001/03) |
|||||||
BZ-006 | 2033570008 | C-CLASS (W202) (1993/03-2000/05) C-CLASS Break(S202) (1996/06-2001/03) |
|||||||
BZ-007 | 2113570408 2113570508 2113570308 |
E-CLASS (W211) (2002/03-2008/12) CLS(C219) (2004/10-2010/12) |
|||||||
BZ-008 | 1243574608 | E-CLASS(W210) | |||||||
BZ-009 | 2213370245 | C300 | |||||||
雪佛兰系列 CHEVROLET |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
CH-001 | PICK UP63/78 BRAVA YOTRAS |
||||||||
CH-002 | S-10-BLAZERABS C/ RULEMAN |
||||||||
CH-003 | MONZA | ||||||||
CH-004 | 90576767 | CORSA94/,22 ESTRIAS | |||||||
CH-005 | 90576768 | CORSA II-MERIVA | |||||||
CH-006 | 96549779 | Lacetti | |||||||
CH-007 | 96535041 | Aveo 03-08,Kalos 03-08 | |||||||
CH-1001 | CORSA TRAS | ||||||||
福特系列 FORD |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
FD-001 | MONDEO | ||||||||
FD-002 | 6517013 1333147 |
FIESTA | |||||||
FD-003 | FALCON F-DISCO | ||||||||
FD-004 | TAUNUS | ||||||||
FD-005 | SIERRA(TODOS) | ||||||||
FD-006 | SIERRA ROSCA DERECHA87/ |
||||||||
FD-007 | Ford | ||||||||
FD-008 | ESCORT GHIA86/ | ||||||||
FD-009 | PICK UPF-100093/ | ||||||||
FD-010 | PUNTAF-100/80 | ||||||||
FD-011 | PUNTA F-100/80 REFORZADA |
||||||||
FD-012 | PUNTAF-100/80 REFORZADA |
||||||||
FD-013 | PUNTAF-100/80 REFORZADA PUNTERAFORD MOD.NUEVO |
||||||||
FD-014 | F-100,DEL | ||||||||
FD-015 | SIERRA DER.MOD.VIEJO | ||||||||
FD-016 | 43420-76811 | Ford | |||||||
FD-017 | EC01-33-060A | ESCAPE01-06 | |||||||
FD-018 | 6156880 | FORD SIERRA COSWORTH ESCORT COSWORTH |
|||||||
菲亚特系列 FIAT |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicle | ||||||
FI-001 | 330757 7531818 7569715 |
Peugeot J5(1981-1990) Fiat Ducato (1982-1990) Citroen C25(1981-1994) |
|||||||
FI-002 | 7634577 | DUNA(146B), FIORINO Pick up(146) |
|||||||
FI-003 | 7595521 | BRAVA(182), COUPE(FA/175), CROMA,PUNTO |
|||||||
FI-004 | 7608131 | BRAVO(182),PUNTO, TIPO(160),TEMPRA(159) |
|||||||
FI-005 | 1034 | ||||||||
FI-006 | 4260431 4399777 7630485 |
147 | |||||||
FI-007 | Fiat | ||||||||
FI-008 | Fiat | ||||||||
FI-009 | 330766 | Fiat | |||||||
FI-010 | Fiat | ||||||||
FI-011 | 7526622 | DUNA-UNO C/ RULEMAN 88/ |
|||||||
FI-012 | 5961002 | 128-110070/78,20 ESTRIAS | |||||||
FI-013 | 128-1300 EUROPA78/86 | ||||||||
FI-014 | TEMPRA,25 ESTRIAS | ||||||||
FI-015 | 7657422 | DUCATO M/NUEVO | |||||||
FI-016 | DUCATO M/ NUEVO 28 ESTRIAS |
||||||||
FI-017 | 82491391 46447445 |
PALIO | |||||||
FI-018 | 46745258 | PALIO-SIENA1,8L | |||||||
FI-019 | 46798592 | TIPO(CORTA),DEL | |||||||
FI-020 | 128,1100 TRAS | ||||||||
FI-021 | 7591328 4390949 |
Uno(146A/E),Duna(146B), Fiorino Pick up(146) |
|||||||
FI-022 | 7599461 7603485 |
Uno(146A/E)<1983-2000> Duna(146B)<1987-1991> Tipo(160)<1987-1995> |
|||||||
FI-023 | 51913730 | Fiat | |||||||
标致系列 PEUGEOT |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
CT-001 | 330776 | 206/106 | |||||||
CT-002 | 330756 | 405 | |||||||
CT-003 | 370140 | 504GR,4AG | |||||||
CT-004 | 330769 | 205,207CC | |||||||
CT-005 | 330749 051307B |
106,205,306 | |||||||
CT-006 | 330771 330772 330785 |
305 | |||||||
CT-007 | 330765 051306B |
Peugeot | |||||||
CT-008 | 370131 | 505 | |||||||
CT-009 | 330785 | Peugeot | |||||||
CT-010 | 205-306 DEL S/ABS | ||||||||
CT-011 | 305 | ||||||||
CT-012 | 370142 | ESTATE,SALOON | |||||||
雷诺系列 RENAULT |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
RN-001 | 7700628767 7700533798 |
R-4,R-5,R-6 | |||||||
RN-002 | 7700544733 | R12 | |||||||
RN-003 | CLIO,19,NEGANE, EXPRESS |
||||||||
RN-004 | 7700752811 | R-9/R-11 | |||||||
RN-005 | IKA-TORINO | ||||||||
RN-006 | 7700768318 7700768319 |
R-19-CLIO-EXPRESS | |||||||
RN-007 | BAQUEANO 1000 | ||||||||
RN-008 | R1881/85 | ||||||||
RN-009 | 7700749382 8200227726 |
TRAFIC 23ESTRIAS 86/93 | |||||||
RN-010 | 7700697414 7700617416 |
TRAFIC 25 ESTRIAS93/ | |||||||
RN-011 | 7700313184 8200807882 |
MASTER | |||||||
RN-012 | R18 | ||||||||
RN-013 | 8200308649 | KANGOO,MEGANE | |||||||
RN-014 | 374888 | PARTNER C/RUL | |||||||
RN-015 | R-21,EXPRESS C/RUL | ||||||||
RN-016 | PUNTA PALIER FLOTANTE | ||||||||
RN-017 | PALIER FLOTANTE | ||||||||
RN-018 | IKA REFORMA PALIER | ||||||||
RN-019 | PUNTATORINO | ||||||||
RN-020 | PUNTATORINO REFORZADA |
||||||||
RN-021 | 8200052170 | LAGUNA5 BUL | |||||||
RN-022 | 7700719140 7700704704 |
R9,CL10 Express | |||||||
RN-023 | 6001547685 | DECIA,LOGAN | |||||||
RN-024 | 7700415121 8200208335 |
DECIA,LOGAN | |||||||
雷诺系列 RENAULT |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
RN-1001 | 7700628101 | R12/R18 | |||||||
RN-1002 | 7700416374 6001548299 8200217106 43042-AX600 |
CLIO II(BB,CB)2001-2016 MODUS/GRAND MODUS (F/JPO)2004- |
|||||||
RN-1003 | 43042-5964R | ||||||||
拉达系列 LADA |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
LD-001 | 2101-3103012 2101-3103015 |
VAZ2101-2107 (1.2/1.3/1.5/1.6)1974-> |
|||||||
LD-002 | 2108-3103012 | VAZ2108-2115 (1.1/1.3/1.5)1984-> 1117-1119(1.4/1.6)2004-> 2170-2172(1.6)2007-> |
|||||||
LD-003 | 2121-3103012 | NIVA2121<1976- | |||||||
LD-004 | 1102-3103015-10 | ZAZ1102 (1.1/1.2/1.3)1987- |
|||||||
LD-005 | 2123-3103012 2121-3103014 |
Niva 2123 NEW | |||||||
LD-006 | 2141-3103015 | Moskvitch 2141 (1.5/1.6/1.7/1.8)1987- |
|||||||
LD-007 | |||||||||
LD-008 | 2108-3104014 | VAZ 2108-2115 (1.1/1.3/1.5)1984- |
|||||||
LD-009 | 1118-3103012 | VAZ 1117-1119 (1.4/1.6)2004- |
|||||||
LD-1001 | 1102-3104015 | ZAZ1102 (1.1/1.2/1.3)1987- |
|||||||
斯柯达系列 SKODA |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
SK-001 | 115430010 | FAV135 | |||||||
SK-002 | 115430011 6U0407615A |
FAV136/FEL,CADDY | |||||||
SK-1001 | 15320430 | FAV135,SKODA | |||||||
SK-1002 | 6U0501117A/1118A | FAV136/FEL, CADDY,SANTANA |
|||||||
中华系列 ZHONGHUA |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
ZH-001 | 3000918 | ZHONGHUA | |||||||
ZH-002 | 3084670 | ZHONGHUA | |||||||
ZH-003 | 3000939 | ZHONGHUA | |||||||
ZH-004 | 3084671 | ZHONGHUA | |||||||
ZH-005 | 3006240 | ZHONGHUA | |||||||
ZH-006 | 3496002 | ZHONGHUA | |||||||
奇瑞系列 CHERY |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
CR-001 | S11-3001017 | Chery Qq3 | |||||||
CR-002 | A13-3001017 | Fulwin | |||||||
CR-003 | A11-3001017BB | A11/A15,Cowin | |||||||
CR-004 | A11-3001017AB | A11,Fulwin Amulet | |||||||
CR-005 | S21-3001017 | Q6 | |||||||
CR-006 | M11-3001017 | A3 | |||||||
CR-007 | T11-3001017 | Tiggo | |||||||
其他系列 OTHERS |
|||||||||
PHOTO | NX NO. | OEM NO. | Used in Vehicles | ||||||
QT-001 | |||||||||
QT-002 | |||||||||
QT-003 | 37304-36030 | ||||||||
QT-004 | 41204-OK020 | ||||||||
QT-005 | |||||||||
QT-006 | |||||||||
QT-007 | |||||||||
QT-008 | |||||||||
QT-009 | |||||||||
QT-010 | |||||||||
QT-011 | 44600-SJK-J00 | HONDA CRV07-13 | |||||||
QT-012 | |||||||||
QT-013 | |||||||||
QT-014 | |||||||||
QT-015 | |||||||||
QT-016 | |||||||||
QT-017 | 330774 | ||||||||
QT-018 | |||||||||
QT-019 | |||||||||
QT-020 | |||||||||
QT-021 | |||||||||
QT-022 | |||||||||
QT-023 | |||||||||
QT-024 | SPARK | ||||||||
QT-025 | |||||||||
QT-026 | |||||||||
QT-027 | |||||||||
QT-028 | |||||||||
QT-029 | |||||||||
QT-030 | |||||||||
QT-031 | B12-3103020 | 景逸1.5 | |||||||
QT-032 | 443513615 | AD100 C381-91 |
|||||||
QT-033 | 7D0501647A | VAG VW TRANSPORTER 90-03 |
|||||||
QT-034 | 7M0501655B | VW SHARAN 95-10 FORD GALAXY95-06 |
|||||||
QT-035 | 4A0501653C | ||||||||
QT-036 | 4A0513615 | VW AD C4(91-) AD100 |
|||||||
QT-037 | B-3003020 | 景逸1.8 | |||||||
QT-038 | RUC100171 | 荣威550/750 | |||||||
QT-039 | 荣威350 | ||||||||
QT-1001 | |||||||||
NANXI POWER FAQ
What can we
What can we
help you find?
AUTO PARTS MASTER

FIND YOU WANT
How can we buy the right engine?
Are you a qualified manufacture supplier?
Shall we buy other engine parts from your company?
Does your company provide customized services?
DIDN'T FIND YOU WANT?
Do you provide sample service?
What is your delivery date?
What is your terms of payment?