

| Vehicle series | Vehicle model | Number | Product Name 1 | Product Name 2 | Product Name 3 | Product Name 4 | Product Name 5 | Product Name 6 | Product Name 7 | |
| Audi | Audi A8 C5 A6 Imported Passat Imported Skoda Superb/2.4/2.8L (including hydraulic tensioner) | ZS0072 | A3015 | T3015 | Y3015 | 253S8M30 | ||||
| Audi | Audi A6L C6 2.0 Imported Golf Imported Scirocco /2.0T | ZS0073 | A3021 | T3021 | T3022 | 148S8M23 | ||||
| Audi | Audi A6L C6 3.0L A8L 3.0T A4L 3.0L (including hydraulic tensioner) | ZS0094Y | A3111 | T3111 | T3112 | Y3111 | 281S8M30 | 281S8M30 | ||
| Honda | 1990-2002 Honda Accord 2.0L/2.2L/2.3L, 2002-2006 Odyssey RV6 CB3 CD5 CD4 CB7 CG5 | ZS0033 | A2305 | T2305 | 112RU24/70RU16 | |||||
| Honda | 1990-2002 Honda Accord 2.0L/2.2L/2.3L, 2002-2006 Odyssey RV6 CB3 CD5 CD4 CB7 CG5 imported | ZS0034 | A2305 | T2305 | 113RU24/70RU16 | |||||
| Honda | Honda 04 model/CM6/3.0L (without hydraulic tensioner) | ZS0035 | A2307 | T2307 | 197YU20 | |||||
| Honda | Honda 04 model/CM6/3.0L (including hydraulic tensioner) | ZS0035Y | A2307 | T2307 | 197YU20/Y2307 | |||||
| BYD | BYD F3 1.5L Hafei Saima Junjie Shuài Shuai 1.6L Tongyue Heyue 1.3L 1.5L 4G13 4G18 | 109YU25.4 NXE05304 | ||||||||
| BYD | BYD F6/1.8L 2.0L | 135YU25.4/NXE05503/NXE04108 | ||||||||
| Sign | Fukang, Peugeot 206, 207 C2, 1.4L | ZS0012 | A1027 | 101RU17 | ||||||
| Sign | Benz 307 408 508 Citroen C5 Sega C4 Talbot 2.0L | ZS0048 | A2026 | T2026 | 153RU25 | |||||
| Sign | Trademark 1.2T | ZS0049 | A2027 | T2027 | 118RU16 | |||||
| Sign | Peugeot 1.4 | 101MR17-CR/NXE02305 | ||||||||
| Sign | Peugeot 307 308 408 C4 207 C2 206 Sega 1.6L Dongfeng Fengshen 1.6L | 134RU25.4 FMET08501/08149 | ||||||||
| Changqi | Chang’an GA5 1.8*1.8T | 166YU24HNBR NXE06503/06107 | ||||||||
| Changqi | Chang’an, Chang’an GA5, Chang’an GS5 2.0L 4B20K1 | 168YU24HNBR 130ROLLD150H NXE06503/06504/06107 | ||||||||
| Dachang | New Dachang V80 D90PRO G10 G20 G20PLUS T60 T70 | ZS0156 | 139RU25 | A13925 | T13925 | T13926 | T13926 | 139RU25 | ||
| Dachang | SAIC Maxus Jiangling Lu FengX6 X8 Huanghai Qisheng 2.5TDI VM engine | 220S8M28HNBR NXE07503/07112/07112 | ||||||||
| Volkswagen | Time Superman 2000, Ji Jun 3000, 1.8L, Lavita 2.0L, Old Polo 1.6L, Jetta 2V | ZS0011 | A1020 | 138S8M23 | ||||||
| Volkswagen | New Jetta New Santana New Lavida Skoda Yeti Rapid Crystal 1.6L 1.4L | ZS0042 | A2016 | T2016 | 163S7M20 | |||||
| Volkswagen | Volkswagen New Santana 1.5L DLXA/DCFA/DJMA/DMBA/DLWA/DLFA engine | ZS0043 | A2016 | T2016 | T2017 | 163S7M20 | ||||
| Volkswagen | Volkswagen Polo 1.4 | 130S8M20-HNBR/58S8M17-HNBR/NXE01510/NXE01302/NXE01513/NXE01101 | ||||||||
| Volkswagen | Passat 1.8 B5, old Bora 5V | 150S8M23 NXE01306/01202 | ||||||||
| Volkswagen | Pu Song new talent | 121ZA18-CR/ NXE01301 | ||||||||
| Volkswagen | Passat 1.8T B5, Jetta 1.8T | 150S8M23 NXE01307/01201 | ||||||||
| Volkswagen | Passat New Field 1.8T BGC | 150S8M23 NXE01308/01512 | ||||||||
| East Wind Xiaokang | East Wind Xiaokang 466Q | 109YU20 NXE08301 | ||||||||
| Fiat | Fiat Seicento Punto Weekend Wind 1.5L Punto 1.7L | ZS0013 | A1028 | 112RU19 | ||||||
| Fiat | Fiat Punto Weekend Wind 1.3L/Automatic, Fiat Viaggio, Lingya, Bo Yue 1.4T | ZS0019 | A1135 | 124S8M22 | ||||||
| Fiat | Fiat Seicento Punto 1.3/Manual transmission | ZS0020 | A1136 | 129S8M15 | ||||||
| Fiat | Boye/Flying 1.4T | 124P8SD22 NXE02518 | ||||||||
| Toyota | Toyota 5A | ZS0022 | A1034 | 121MY21 | ||||||
| Toyota | Old Camry 3S 4S 5S 2.0L 2.2L 6-cylinder | ZS0100 | A51030 | T51030 | 163S8M26.7 | 163S8M26.7 | ||||
| Toyota | Toyota Land Cruiser Prado Lexus XL470 Sequoia 4.7L (including hydraulic tensioner) | ZS0121Y | A6317 | T6317 | Y6317 | 211S8M34 | 211S8M34 | |||
| Toyota | Old model Wēichī, Wēilè, Wēizī, Wēizhì, Xīàlì 2000, Jiǔlì, Huàpǔ, Lìfān, Toyota 8A | 117MY21 NXE06301 | ||||||||
| Windward | Fengxing F600 F500 CM7 Jingyi SX5 1.8T | ZS0157 | 155RU24 | A1524 | T1524 | 155RU24 | ||||
| Ford | Ford EcoSport 1.0T | ZS0150 | 116RU16 | A1116 | 116RU16 | |||||
| Ford | Fords Mondeo New 1.5T | ZS0153 | 154RU22 | A1039 | 154RU22 | |||||
| Ford | Yi Bo, Focus 1.5L/New Focus 1.6L | 117RU22 FMET08504 | ||||||||
| Ford | Yi Bo Fu Rui 1.5T | 117RU22-HNBR NXE04509 | ||||||||
| Futian | Futian Mengpaik, scenery G7, 2.8L engine 493 | 135RU30HNBR NXE07508/07117 | ||||||||
| GAC Trumpchi | GAC Trumpchi GA3 GA3S 1.6L | ZS0139 | A9118 | T9118 | 163YU24 | 163YU24 | ||||
| Hippocampus | Fumelai/Pulima/Import 323 1.6L | ZS0052 | A2036 | T2036 | 123YU22 | |||||
| Hippocampus | Haima 09 model Fulai 479Q 1.6L | ZS0101 | A5100 | T5110 | 133YU25 | 133YU25 | ||||
| Hippocampus | Haima 2009 model Fulai 479Q 1.6L (with hydraulic tensioner) | ZS0101Y | A5100 | T5110 | 133YU25 | Y5100 | 133YU25/Y5100 | |||
| Hippocampus | Fumeilai Pulema BYD F6 G3 1.8L (483QA engine) Fumeilai 1.6L (HM479QBA engine) | ZS0102 | A5110 | T5110 | 133YU25 | 133YU25 | ||||
| Hippocampus | Fumei 莱/Prima 1.6L | 123YU22 NXE04302/05102 | ||||||||
| Hanteng | Hanteng Zotye T600 2.0T 4G63S4T old | 122RU29 65YU12.7 NXE05312/NXE05107/NXE05309/NXE05205 | ||||||||
| Hanteng | Hanteng Zotye T600 2.0T 4G63S4T new | 122RU20 65YU12.7 NXE07507/NXE05107/NXE05309 | ||||||||
| The Red Flag | Hongqi Century Star V6 2.0L | ZS0029 | A1301 | 126RU25 | ||||||
| Huatai | Huatai B11 | ZS0145 | 151RU22 | A1522 | T1522 | 151RU22 | ||||
| Geely | Geely, Xiali 3-cylinder | ZS0002 | A0119 | 91RU19 | ||||||
| Geely | Lotus L3/L5 Acceleration Delight 1.6L | ZS0003 | A1044 | 144MY25 | ||||||
| Geely | Binyue SX11/Borui GE/Borui 20 models 1.5T 3G15T | ZS0140 | A5517 | T5517 | 155STP17 | 155STP17 | ||||
| Geely | Geely, Xiali 3-cylinder | 91RU19 NXE04303 | ||||||||
| Geely | Geely, Xiali 3-cylinder | 91RU19HNBR NXE04303 | ||||||||
| Jeep | Jeep Wrangler 2.8T | ZS0146 | 171YU25 | A1725 | 171YU25 | |||||
| Jianghuai | Jianghuai Rui Feng diesel Trak 2.5L diesel | ZS0118 | A6123 | T6123 | 163RU25 | 99YU19 | 99YU19 | |||
| Jianghuai | 17 Jianghuai 2.0T Rui Feng M4 M5 S7 M6 Shuangling T6 T8 Xingrui | ZS0148 | 155YU25.4 | A1525 | T1525 | 155YU25.4 | ||||
| Jianghuai | Jianghuai Leap Forward D25 D30 Yunnei Engine | ZS0149 | 113YU25.3 | A1125 | 113YU25.3 | |||||
| Jianghuai | Rui Feng gasoline 2.0 | 175S8M29/65S8M12.7/NXE07110/05107/05309 | ||||||||
| Jianghuai | Rui Feng gasoline 2.0 | 175S8M29/65S8M12.7/NXE07110/05107/05309/05203 | ||||||||
| Jianghuai | Lingyue V3/4G15 | 140YU22 NXE05314 NXE05109 NXE05206 | ||||||||
| Jiangling | Jiangling Baodian Quanshun 119 teeth 493 engine Doctor electric injection, Harvard H5 H3 Fengjun 5 Saiying Jindir 2.8L 2.5L | ZS0123 | A1231 | T1231 | 119RU32 | 119RU32 | ||||
| Jiangling | Jiangling Quanshun, Baowei, Landwind X6, 112 teeth, Euro 3 engine, Delphi electronic injection 2.8TD | 112RU32HNBR NXE07305/07114 | ||||||||
| Jiangling | Jiangling Fullwin Euro IV engine | 142RU30HNBR NXE07504/07113 | ||||||||
| Golden Cup Little Seal | Jinbei Little Seal X30 X30L T30 T32 DLCG14 engine | ZS0062 | A21301 | T11922 | 119ZA19 | |||||
| Golden Cup Zeus | Jinbei Dali Shen, Zhongzhou Nissan D22A ZD22 | ZS0063 | A2303 | T2303 | 177RU25 | |||||
| Golden Cup | Jinbei Little Sea Lion SWC15M engine 2019- 1.5L X30 X30L | ZS0142 | A21301 | T11922 | 119RU22 | 119RU22 | ||||
| Golden Cup | Sea Lion CG14 Improved Version (119 square teeth changed to round teeth) | ZS0154 | 119RU22 | A21301 | T11922 | Three belt pulleys | 119RU22 | |||
| Golden Cup | Sea Lion CG14 Improved Version (112 square teeth changed to round teeth) | ZS0155 | 112RU22 | A21301 | T11922 | Three belt pulleys | 112RU22 | |||
| Golden Cup | Jinbei Little Sea Lion DLCG12 | 112ZA19-CR NXE07111/NXE07304 | ||||||||
| Chrysler | Chrysler 300C EGG 2006 3.5L | ZS0152 | 201YU30 | A0130 | Y0130 | 201YU30 | ||||
| Land Rover | New Land Rover 2.7T 3.0T Discovery 4 Discovery 3 Jaguar XJ XF 2.7 3.0 diesel (after 2015) | 195RPP30 | A19530N | T19530 | T19530 | 195RPP30 | ||||
| Land Rover | Old Land Rover 2.7T 3.0T, Land Rover Discovery 4, Discovery 3, Jaguar XJ, XF 2.7 3.0 diesel (before 2014) | 195RU30 | A19530 | T19530 | T19530 | 195RU30 | ||||
| Nissan | Nissan Duke 3.0L, BAIC Luwei 3000 3.0L (round tooth) | ZS0028 | A1301 | 133RU25 | ||||||
| Nissan | Nissan Duke 3.0L (Square Tooth) | ZS0030 | A1301 | 133ZA25 | ||||||
| Opel | Opel Astra 1.8L Z18XE | ZS0151 | 162S8M20 | A6220 | T6220 | T6221 | 162S8M20 | |||
| Chery | Chery Fengyun 480 engine | ZS0004 | A1001 | 97RU21.6 | ||||||
| Chery | New Flag Cloud 477 engine | ZS0005 | A1001 | 97MR21.6 | ||||||
| Chery | Chery A5 E3 E5 Flag Cloud 3 Cloudy 2 4G15 New 477 engine | ZS0006 | A1003 | 97RU21.6 | ||||||
| Chery | 4G15B engine, Ruiqi 3X | ZS0007 | A1004 | T1004 | 97MR21.6 | |||||
| Chery | Chery QQ6 473 engine (old model) | ZS0036 | A3003 | T3003 | 167YU25 | |||||
| Chery | Chery QQ6 473 engine (new model) | ZS0036N | A3003N | T3003 | 167YU25 | |||||
| Chery | Chery A5 E5 481 engine (old model) | ZS0069 | A3003 | T3003 | T3004 | 173YU25 | ||||
| Chery | Chery A5 E5 481 engine (new model) | ZS0069N | A3003N | T3003 | T3004 | 173YU25 | ||||
| Chery | Chery QQ 1.1L 465Q engine | 90ZA19 NXE06303 | ||||||||
| Chery | Chery QQ/0.8L 372 engine | 107YU25.4 NXE06306 | ||||||||
| Chery | Kaiqi Elegant 1.2L A472 engine | 108YU25.4 NXE06306 | ||||||||
| Chery | Chery Fengyun 480 engine | 97RU22 NXE06307 | ||||||||
| Chery | Chery New 480 | 97RU22/NXE06305 | ||||||||
| Nissan | Ruiqi Pick-up ZD25 engine | ZS0136 | A9077 | 97RU25 reinforced | 97RU25 reinforced | |||||
| Nissan | Ruiqi Pick-up ZD25 engine (including hydraulic tensioner) | ZS0136Y | A9077 | 97RU25 reinforced | Y9077 | 97RU25 reinforced | ||||
| Flag Victory | Flag Victory F12.4 | 122RU29 NXE05312/05107 | ||||||||
| Roewe | Roewe 750 2.5L MG7 2.5L (without hydraulic tensioner) | ZS0050 | A2030 | T2030 | 176RU28/58RU22/58RU22 | |||||
| Roewe | Roewe 750 2.5L MG7 2.5L (including hydraulic tensioner) | ZS0050Y | A2030 | T2030 | 176RU28/58RU22/58RU22/Y2030 | |||||
| Roewe | Roewe 550 1.8T 2008.06- 750 1.8 Hybrid 2011.05- Santafe 1.8T MG5 MG6 1.8T | 145YU26 NXE07502 | ||||||||
| Mitsubishi | Huanghai Da Cai Shen 4G69S4N 12th model 2.4L | ZS0056 | A21039 | T21039 | P3039 | 124RU29/65YU13 | ||||
| Mitsubishi | Chinese Junchi 2.0L Dongfang Zizi 2.0L Great Wall H6 2.0L Landwind X5 2.0T Gasoline Car 4G63 Engine | ZS0074 | A3040 | T3040 | P3040 | 122RU29/65YU13 | ||||
| Mitsubishi | Chinese Junchi 2.0L Dongfang Zhi Zi 2.0L (including hydraulic tensioner) | ZS0074Y | A3040 | T3040 | P3040 | 122RU29/65YU13 | ||||
| Mitsubishi | Great Wall H6 2.0L Landwind X5 2.0T Gasoline Vehicle 4G63 Engine (with hydraulic tensioner) | ZS0075Y | A3040 | T3040 | P3040 | Y3039 | 122RU29/65YU13 | |||
| Mitsubishi | Ouland 2.0L 4G64 engine | ZS0076Y | A3040 | T3040 | P3040 | Y3033 | 123RU29/65YU13 | |||
| Mitsubishi | Zongtai T600 2.0T | ZS0077Y | A21039 | T3040 | P3040 | 122RU20/65YU13 | ||||
| Mitsubishi | Cheetah CS10 4G63S4T engine 2.0T | ZS0078Y | A3040 | T3040 | P3040 | 122RU29 | 65YU13 | Y5009 | 122RU29/65YU13/Y5009 | |
| Mitsubishi | Chevrolet Black 金刚 2.4L, Dacia Duster, Fiat Fullback 2.0L, Haval H3, Haval H5, JAC Jieyu V80, Geely Jingyi Q7 2.0L, Dongfang ZhiZi 2.0L, Fullwin Gasoline, 4G64, V31 | ZS0079 | A3040 | T3040 | P3039 | 124RU29 | 65YU13 | 124RU29/65YU13 | ||
| Mitsubishi | Chevrolet Black 金刚 2.4L, Dacia Duster, Fiat Fullback 2.0L, Haval H3, Haval H5, JAC Jieyu V80, Geely Jingyi Q7 2.0L, Dongfang ZhiZi 2.0L, Fullwin Gasoline, 4G64, V31 (including hydraulic tensioner) | ZS0079Y | A3040 | T3040 | P3039 | 124RU29 | 65YU13 | Y3039 | 124RU29/65YU13/Y3039 | |
| Mitsubishi | DeliKa, Fulika 2.0L, Haval H3, Haval H5, Jiayu V80, Jingyi Q7, 2.0L, Dongfang Zhi Zi 2.0L, Quanshun gasoline, 4G63 | ZS0080 | A3040 | T3040 | P3040 | 123RU29 | 65YU13 | 123RU29/65YU13 | ||
| Mitsubishi | DeliKa, Fulika 2.0L, Haval H3, Haval H5, Jiayu V80, Jingyi Q7, 2.0L, Dongfang Zhi Zi 2.0L, Quanshun gasoline, 4G63 (including hydraulic tensioner) | ZS008OY | A3040 | T3040 | P3040 | Y3039 | 123RU29 | 65YU13 | 123RU29/65YU13 | |
| Mitsubishi | Jianghuai Benyu 2.0 HFC4GA3B engine 2007- | ZS0091Y | A3041 | T3040 | P3040 | Y3041 | 173S8M29 | 65S8M13 | 173S8M29/65S8M13 | |
| Mitsubishi | Imported Outlander 3.0 (including hydraulic tensioner) | ZS0093Y | A31047 | T31047 | Y31047 | 179YU20 | 179YU20 | |||
| Mitsubishi | Pajero 3.0L 6G72 V33 24 valves | ZS0109 | A5002 | T5002 | 187YU32 | 187YU32 | ||||
| Mitsubishi | Pajero 3.0L 6G72 V33 24 valves (including hydraulic tensioner) | ZS0109Y | A5002 | T5002 | Y5007 | 187YU32 | 187YU32 | |||
| Mitsubishi | Pajero 3.8L 6G75 V73 | ZS0110 | A5002 | T5002 | 193YU32 | 193YU32 | ||||
| Mitsubishi | Pajero 3.8L 6G75 V73 (with hydraulic tensioner) | ZS0110Y | A5002 | T5002 | 193YU32 | Y5008 | 193YU32 | |||
| Mitsubishi | Golain 2.0L/BYD F6 S6 M6 2.4L/Bin Yue automatic transmission 2.0L/Mitsubishi 4G69 | ZS0111 | A5009 | T5009 | P3040 | 122RU20 | 65YU13 | 122RU20/65YU13 | ||
| Mitsubishi | Golain 2.0L/BYD F6 S6 M6 2.4L/Bin Yue automatic transmission 2.0L/Mitsubishi 4G69 (including hydraulic tensioner) | ZS0111Y | A5009 | T5009 | P3040 | 122RU20 | 65YU13 | Y5009 | 122RU20/65YU13/Y5009 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Jeep V75 V77 | ZS0113 | A5002 | T5002 | 201YU32 | 201YU32 | ||||
| Mitsubishi | Mitsubishi Jeep V75 V77 (including hydraulic tensioner) | ZS0113Y | A5002 | T5002 | 201YU32 | Y5008 | 201YU32/Y5008 | |||
| Mitsubishi | Futian Landscape G9/Mengpaike S 2.4 4G69S4M 2017.03-(including hydraulic tensioner) | ZS0141 | A3040 | T3040 | P3039 | 123RU29 | 65YU13 | Y5009 | 123RU29/65YU13 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Lancer 4G94 engine | 121YU29 NXE05315 | ||||||||
| Mitsubishi | Lingyue V3/4G15 | 140YU22 NXE05314 NXE05109 | ||||||||
| Mitsubishi | Mitsubishi V33/6G72 | 149RU25 NXE05316 | ||||||||
| Mitsubishi | Horseman 1.8L, Jinyi 1.8L, Heyue 1.8L 4G93 | 154YU29 NXE05313 NXE05107 | ||||||||
| Mitsubishi | Mitsubishi Pajero 3.0 V43 engine | 187YU32 NXE05317/NXE05112 | ||||||||
| Mitsubishi | Mitsubishi V73 V93 | 193YU 193YU32 NXE05317/NXE05112 | ||||||||
| Mitsubishi | Horsepower 2.0L | 122RU29 65YU12.7 NXE05312 NXE05107 NXE05309 NXE05202 | ||||||||
| Mitsubishi | Horseman 1.8L, Jinyi 1.8L, Heyue 1.8L 4G93 | 154YU29 NXE05313 NXE05107 NXE05204 | ||||||||
| Mitsubishi | BYD F3 1.5L Hafei Saima Junjie Shuài Shuai 1.6L Tongyue Heyue 1.3L 1.5L 4G13 4G18 | 109YU25.4-CR/NXE05304 | ||||||||
| Mitsubishi | BYD S6 2.4 Odin 2.4 Mitsubishi 4G69 engine | 122RU20 NXE05318/NXE05113/NXE05309/65YU12.7 | ||||||||
| Mitsubishi | BYD S6 2.4 Odin 2.4 Mitsubishi 4G69 engine | 122RU20 NXE05318/NXE05113/NXE05309/NXE05205/65YU12.7 | ||||||||
| Mitsubishi | 2018-2020 new Tiggo 3X 4G15B Kewei 4T15 | 97RU22/NXE06509/NXE06170 | ||||||||
| Subaru | Subaru Forester 2.0 EJ201 | ZS0097 | A44050 | T44052 | T44051 | T44060 | 223YU26 | 223YU26 | ||
| Subaru | Subaru Forester 2.5T EG253 | ZS0098 | A44050 | T44052 | T44052 | T44051 | T44050 | 281YU29 | 281YU29 | |
| General | Kaoyue 1.6L/Lefeng 1.4L | 127RU25.4 NXE05501/05101 | ||||||||
| General | Chevrolet Cruze, Regal, 1.6L, 1.6T, 1.8L, New Journey 1.8L, Aveo 1.6L | 146S8M24NXE02146/02513 | ||||||||
| General | Kaoyue 1.8L | 169S8M24 NXE02503 NXE02112 | ||||||||
| General | Jinyue 2.0L, old model Kodiaq 2.4L, Jingcheng 2.0L | 171S8M24 NXE02503 NXE02112 | ||||||||
| General | Spark 0.8/Lotus 0.8 | 107YU25.4CR NXE05303 | ||||||||
| General | Kaoyue 1.6L/Lefeng 1.4L | 127RU25.4-CR/NXE05501/NXE05101 | ||||||||
| General | Spark 1.1/Lotus 1.0 | 109YU25.4CR NXE05303 | ||||||||
| General | Old Clio 1.6 | 111RU17 NXE02501 | ||||||||
| Volvo | Volvo S80 2.3 2000-2005 model year | ZS0059 | A21076 | T21076 | 146RU28 | |||||
| Volvo | Lynk & Co 2.0T New Volvo 2.0T | 130RU23 NXE02517/NXE02150 | ||||||||
| Volvo | Volvo XC60 2.0 | 142RU23/NXE02533/NXE02161 | ||||||||
| Isuzu | Isuzu Hino Pickup Competitor Gasoline | ZS0032 | A13725 | 137S8M25 | ||||||
| Isuzu | Isuzu Raima 2.0T 4K21D4T (with hydraulic tensioner) | ZS0143Y | 153RU29 | 65YU13 | A3040 | T3040 | P3039 | Y5009 | 153RU29/65YU13 | |
| Isuzu | Isuzu Raima 2.0T 4K21D4T | ZS0143 | 153RU29 | 65YU13 | A3040 | T3040 | P3039 | 153RU29/65YU13 | ||
| Xiali | Xiali N3 | 111YU20 NXE04303A | ||||||||
| Modern | Ruiou 1.4L Yuedong Forte Celica Yanshen Elantra Qianlima 1.6L VVT engine | ZS0039 | A2011 | T2011 | 105RU22 | |||||
| Modern | Lion Runner/Sienta/New Tucson/Mentor 2.0L | ZS0041 | A2013 | T2012 | 113RU25 | |||||
| Modern | New Victory 2.7L | ZS0103 | A5001 | T6124 | 219YU32 | 219YU32 | ||||
| Modern | New Victory 2.7L (including hydraulic tensioner) | ZS0103Y | A5001 | T6124 | 219YU32 | Y5001 | 219YU32/Y5001 | |||
| Modern | Jia Hua TraKa Sorento Jacozi Ophelia 3.5L | ZS0104 | A5002 | T5002 | 259YU32 | 259YU32 | ||||
| Modern | Jia Hua TraKa Sorento Jacozi Ophelia 3.5L (including hydraulic tensioner) | ZS0104Y | A5002 | T5002 | 259YU32 | Y5002 | 259YU32/Y5002 | |||
| Modern | Stafфи C9 2.0L Gasoline Skoda 2.0L 4G94D | ZS0105 | A5003 | T5003 | 159YU29 | 159YU29 | ||||
| Modern | Stafфи C9 2.0L Gasoline Skoda 2.0L 4G94D (with hydraulic tensioner) | ZS0105Y | A5003 | T5003 | 159YU29 | Y8114 | 159YU29/Y8114 | |||
| Modern | Santa Fe 2.0T/Diesel | ZS0114 | A5012 | T5012 | 123RU28 | 123RU28 | ||||
| Modern | Kia Carnival 2.5L | ZS0115 | A2030 | T2030 | P2031 | P2032 | 176RU28 | 59RU22*2 | 176RU28/59RU22*2 | |
| Modern | Kia Carnival 2.5L (including hydraulic tensioner) | ZS0115Y | A2030 | T2030 | P2031 | P2032 | 176RU28 | 59RU22*2 | 176RU28/59RU22*2 | |
| Modern | Truckaha 2.9L Diesel | ZS0116 | A5014 | T5014 | T5015 | T5016 | 152RU30 | 152RU30 | ||
| Modern | Stafфи C9 Haval H3 2.0L Gasoline 4G63 (with hydraulic tensioner) | ZS0117Y | A3040 | T3040 | Y3039 | 122RU29 | 122RU29 | |||
| Modern | Old Sonata Santa Fe 2.7L, Tucson 2.7L | ZS0119 | A6124 | T6124 | 207YU32 | 207YU32 | ||||
| Modern | Old Sonata Santa Fe 2.7L Tucson 2.7L (including hydraulic tensioner) | ZS0119Y | A6124 | T6124 | 207YU32 | Y6124 | 207YU32/Y6124 | |||
| Modern | Thousand Miles 1.3L | 110S8M22/NXE05307 | ||||||||
| Modern | Ilantra 1.6L/1.8L | 111RU25.4 NXE05310 NXE05104 | ||||||||
| Modern | Sonata, Tucson, Farship 2.0L | 113RU25.4 NXE05310 NXE05104 | ||||||||
| Modern | Modern old models of Tuscan, Lion Runner, Sonata 2.7 G6BA engine | 207YU 207YU32 NXE05105/NXE05308 | ||||||||
| Modern | Modern Sorento 3.5, Carnival 3.5 | 259YU32 NXE05317/NXE05112 | ||||||||
| Modern | Yuedong Serrato, Mingyu 1.8L, Mingyu 2.0L | 111RU25.4 NXE04501 NXE05104 | ||||||||
| Modern | Lion Runner/Sienta/2.0L | 113RU25.4 NXE04501/05104 | ||||||||
| Iveco | Iveco 2.8L, National III standard (1 tensioner pulley and 1 idler pulley) | ZS0025 | A1602 | T1602 | 152*30 | |||||
| Iveco | Iveco 2.5L, National III standard (1 tensioner pulley, 1 idler pulley) | ZS0026 | A1602 | T1602 | 153*30 | |||||
| Iveco | Iveco 2.8L old model (2 tensioners) | ZS0027 | A1602 | A1602 | 154*30 | |||||
| Chang’an | Chang’an CS35/CS75/Ruichi V11/Chixiang/CX30/Jexun/2.0L | ZS0065 | A22033 | T22033 | 148S8M25 | |||||
| Chang’an | Chang’an CS35/CS75/Ruichi V11/Chixiang/CX30/Jexun/1.8L | ZS0066 | A22034 | T22033 | 148S8M25 | |||||
| Chang’an | Chang’an CX70 1.6L 4G18M2 | ZS0067 | A22044 | T5004 | 137YU22 | |||||
| Chang’an | Chang’an CS95 | ZS0147 | 148S8M25 | A2095 | T2095 | 148S8M25 | ||||
| Chang’an | Chang’an, Wuling, Changhe, Suzuki 462 engine | 84ZA19 NXE06303 | ||||||||
| Chang’an | Chang’an, Wuling, Changhe, Suzuki 465 engine | 88ZA19 NXE06303 | ||||||||
| Chang’an | Chang’an Star 474 engine, Gazelle 1.3L | 97RU25.4CR NXE06304 | ||||||||
| Chang’an | Chang’an YueXiang 1.5L engine 475Q | 103RU25.4 NXE06304 | ||||||||
| Chang’an | Chang’an Star 2 CB10 | 105YU19.1 NXE08303 | ||||||||
| Chang’an | Chang’an CX70 4G15T | 137YU22 NXE05109/06308 | ||||||||
| Chang’an | Chang’an Star 474 engine, Gazelle 1.3L | 97RU25.4HNBR NXE06304 | ||||||||
| Chang’an | Chang’an YueXiang 1.5L Automatic Tensioner Wheel 11 years later | 103RU25.4HNBR NXE06502 | ||||||||
| Chang’an | Chang’an Benben LOVE 474 engine automatic tensioner wheel | 97RU25.4HNBR NXE06502 | ||||||||
| The Great Wall | Harvard H5 Jiangling Yusheng 2.0T Fengxing Lingzhi Dacheng G10 New 4G63 | ZS0054 | A21039 | T21039 | 123RU29 | |||||
| The Great Wall | Harvard H5 Jiangling Yusheng 2.0T Fengxing Lingzhi Dacheng G10 New 4G63 (including a set of balance shafts) Dongfeng CM74G69S4N | ZS0055 | A21039 | T21039 | P3039 | 123RU29/65YU13 | ||||
| The Great Wall | Haval H5 4G63S4M engine without balance shaft | ZS0092 | A3040 | T3040 | 123RU29 | 123RU29 | ||||
| The Great Wall | Haifu H5 4G63S4M engine without balance shaft (including hydraulic tensioner) | ZS0092Y | A3040 | T3040 | 123RU29 | Y3039 | 123RU29/Y3039 | |||
| The Great Wall | Feng Jun 7, Harvard 4D20M | ZS0144 | 145RU25 | A1425 | T1425 | T1426 | 145RU25 | |||
| The Great Wall | H6 Tengyi V80 Jiayu Junjie Zunchi 2.0L | 122RU29 65YU12.7 NXE05312 NXE05107 NXE05309 | ||||||||
| The Great Wall | Haval H6 2.0T4D20 diesel transverse engine | 143RU25.4HNBR NXE07506 | ||||||||
| The Great Wall | Great Wall Fengjun H52.0T GW4D20B Diesel | 171RU25.4HNBR NXE07505/07115 | ||||||||
| The Great Wall | : H6 Tengyi V80 Jia Yu 2.0L | 122RU29 65YU12.7 NXE05312 NXE05107 NXE05309 NXE05203 | ||||||||







