|
brand |
model | universal engine | Applicable models |
| Mercedes Benz | 271 820 | 271 820 | The C180 CGI (W204)(2013) |
| Mercedes Benz | 266 960 | 266 960 | Mercedes-Benz B200 |
| Mercedes Benz | 642 826 | 642 826 | GL350-166 |
| Mercedes Benz | 642 820 | 642 820 | GL350-164 |
| Mercedes Benz | 278 928 | 278 928 | GL450-166 |
| Mercedes Benz | 273 963 | 273 963 | GL500-164 |
| Mercedes Benz | 272 946 | 272 946 | S300-221 |
| Mercedes Benz | 272 974 | 272 974 | S400-221 |
| Mercedes Benz | 276 950 | 276 950 | S350-221 |
| Mercedes Benz | 273 961 | 273 961 | S500-221 |
| Mercedes Benz | 279 980 | 279 980 | S600 to 222 |
| Mercedes Benz | 275 953 | 275 953 | S600-221 |
| Mercedes Benz | 276 955 | 276 955 | ML350-166 |
| Mercedes Benz | 272 980 | 272 980 | E300-212 |
| Mercedes Benz | 271 860 | 271 860 | E260-212 |
| Mercedes Benz | 274 920 | 274 920 | G200-204 |
| Mercedes Benz | 272 947 | 272 947 | C300-204 |
| Mercedes Benz | 272 967 | 272 967 | R350 – 251 and ML350 4MATIC |
| Mercedes Benz | 276-821 | 276-821 | R400-251 |
| Mercedes Benz | 272 924 | 272 924 | Vitim 2.5 |
| Mercedes Benz | 272 978 | 272 978 | Viano 3.5T |
| Mercedes Benz | 270 920 | 270 920 | A260-246 |
| Mercedes Benz | 276 952 | 276 952 | GLS300-218 |
| Mercedes Benz | 272 948 | 272 948 | GLK300-204 |
| Mercedes Benz | 159 980 | 159 980 | SLS300-197 |
| Mercedes Benz | 156 983 | 156 983 | CLS63-219 |
| Mercedes Benz | 276 821 | 276 821 General | The GL400 4Matic |




